閉じる

総合案内 > 市政情報 > 選挙 > 過去の選挙結果 > 衆議院議員総選挙

更新日:2023年3月28日

ページID:10873

ここから本文です。

衆議院議員総選挙

 メニュー

1.過去の衆議院議員総選挙の投票率

2.令和3年10月31日に行った衆議院議員総選挙の投開票結果(小選挙区・比例代表)


 

1.過去の衆議院議員総選挙の投票率

過去の衆議院議員総選挙の投票率
回数 選挙執行年月日 選挙当日
の有権者
数(人)
[男]
選挙当日
の有権者
数(人)
[女]
選挙当日
の有権者
数(人)
[計]
投票者数
(人)
[男]
投票者数
(人)
[女]
投票者数
(人)
[計]
投票率
(%)
[男]
投票率
(%)
[女]
投票率
(%)
[計]
23 昭和22年4月25日 68,358 69,755 138,113 49,094 44,611 93,705 71.82 63.95 67.85
24 昭和24年1月23日 71,836 76,766 148,602 51,884 45,870 97,754 72.23 59.75 65.78
25 昭和27年10月1日 69,959 72,822 142,781 52,598 48,180 100,778 75.18 66.16 70.58
26 昭和28年4月19日 73,989 76,265 150,254 52,752 48,647 101,399 71.30 63.79 67.49
27 昭和30年2月27日 77,470 79,919 157,389 57,882 52,645 110,527 74.72 65.87 70.23
28 昭和33年5月22日 82,701 83,697 166,398 60,927 56,882 117,809 73.67 67.96 70.80
29 昭和35年11月20日 87,564 88,364 175,928 60,566 56,935 117,501 69.17 64.43 66.79
30 昭和38年11月21日 96,174 97,435 193,609 66,027 63,462 129,489 68.65 65.13 66.88
31 昭和42年1月29日 107,818 107,996 215,814 80,208 79,977 160,185 74.39 74.06 74.22
32 昭和44年12月27日 121,134 117,922 239,056 78,073 77,493 155,566 64.45 65.72 65.08
33 昭和47年12月10日 129,965 127,102 257,067 92,799 92,614 185,413 71.40 72.87 72.13
34 昭和51年12月5日 138,933 136,051 274,984 102,685 101,471 204,156 73.91 74.58 74.24
35 昭和54年10月7日 144,819 143,157 287,976 85,360 80,677 166,037 58.94 56.36 57.66
36 昭和55年6月22日(ダ) 147,420 145,317 292,737 107,730 107,184 214,914 73.08 73.76 73.42
37 昭和58年12月18日 152,594 150,301 302,895 98,926 96,463 195,389 64.83 64.18 64.51
38 昭和61年7月6日(ダ) 155,475 153,383 308,858 100,782 98,709 199,491 64.82 64.35 64.59
39 平成2年2月28日 163,709 160,581 324,290 109,003 109,567 218,570 66.58 68.23 67.40
40 平成5年7月18日 172,026 169,247 341,273 103,674 101,332 205,006 60.27 59.87 60.07
41 平成8年10月20日 174,110 173,372 347,482 95,299 93,876 189,175 54.73 54.15 54.44
42 平成12年6月25日 177,098 176,953 354,051 106,014 105,187 211,201 59.86 59.44 59.65
43 平成15年11月9日 177,924 178,426 356,350 107,399 107,781 215,180 60.36 60.41 60.38
44 平成17年9月11日 177,585 178,155 355,740 121,430 123,174 244,604 68.38 69.14 68.76
45 平成21年8月30日 174,765 177,697 352,462 119,561 120,866 240,427 68.41 68.02 68.21
46 平成24年12月16日 172,356 175,912 348,268 107,178 106,894 214,072 62.18 60.77 61.47
47 平成26年12月14日 170,387 174,112 344,499 95,058 94,310 189,368 55.79 54.17 54.97
48 平成29年10月22日 172,293 175,158 347,451 91,314 90,598 181,912 53.00 51.72 52.36
49 令和3年10月31日 167,556 170,206 337,762 87,717 89,051 176,768 52.35 52.32 52.34
  • 選挙執行年月日欄の「ダ」は、衆参同日選挙を示す。
  • 平成12年から投票時間が2時間延長され、午後8時までとなった。
  • 平成17年から期日前投票制度が導入された。
  • 第40回までは「中選挙区制」、第41回から「小選挙区比例代表並立制」が実施された。
  • 定数は、「中選挙区制」、第33回までは4人、第34回から第40回までは5人。
  • 「小選挙区比例代表並立制」は、小選挙区(神奈川第11区):第41回から1人。比例代表(南関東ブロック):第41回23人、第42回21人、第43回から22人。

衆議院議員総選挙メニューへもどる

 2.令和3年10月31日に行った衆議院議員総選挙の投開票結果

時刻別投票者数(小選挙区)

時刻 9時 10時 11時 14時 16時 18時 19時30分 最終(確定)
6,090 12,285 20,482 35,917 42,753 49,559 53,063 87,717
3,890 8,918 16,756 33,034 39,851 46,533 49,794 89,051
9,980 21,203 37,238 68,951 82,604 96,092 102,857 176,768
投票率 2.95% 6.28% 11.02% 20.41% 24.46% 28.45% 30.45% 52.34%
前回(H29)投票率 3.16% 6.55% 10.77% 19.03% 22.58% 25.57% 26.97% 52.36%
  • 最終(確定)は当日投票者数に期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数を全て足した投票者総数。

 


 

小選挙区選出議員選挙
横須賀市
の得票順
届出政党 候補者氏名 横須賀市
の得票数
神奈川県第11区
の得票数
1 自由民主党 小泉進次郎 133,179 147,634
2 日本共産党 林のぶあき 35,066 38,843

 


比例代表選出議員選挙
横須賀市
の得票順
政党等の名称 横須賀市
の得票数
神奈川県
の得票数
1 自由民主党 72,944.000 1,450,631.000
2 立憲民主党 27,096.933 941,783.675
3 公明党 24,070.000 460,450.000
4 日本維新の会 16,081.000 530,707.000
5 日本共産党 12,759.000 315,577.000
6 国民民主党 6,995.066 218,791.265
7 れいわ新選組 6,495.000 181,280.000
8 社会民主党 3,026.000 79,372.000
9 NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 2,652.000 68,423.000
  • 小数点以下の数字は、あん分票によるものです。

衆議院議員総選挙メニューへもどる

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙管理課

〒238-0006 横須賀市日の出町1丁目5番地 ヴェルクよこすか2階

電話番号:046-822-8499

ファクス:046-825-1145

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?