閉じる

総合案内 > 市政情報 > 選挙 > 過去の選挙結果 > 参議院議員通常選挙

更新日:2023年3月28日

ページID:10874

ここから本文です。

参議院議員通常選挙

 メニュー

  1. 過去の参議院議員選挙の投票率(選挙区)
  2. 令和4年7月10日に行った参議院議員通常選挙の投開票結果(選挙区・比例代表)

 

 1.過去の参議院議員選挙の投票率(選挙区選挙)

過去の参議院議員選挙の投票率(選挙区選挙)
回数 選挙執行年月日 選挙当日
の有権者
数(人)
[男]
選挙当日
の有権者
数(人)
[女]
選挙当日
の有権者
数(人)
[計]
投票者数
(人)
[男]
投票者数
(人)
[女]
投票者数
(人)
[計]
投票率
(%)
[男]
投票率
(%)
[女]
投票率
(%)
[計]
1 昭和22年4月20日 68,214 69,634 137,848 45,232 40,061 85,293 66.31 57.53 61.87
2 昭和25年6月4日 73,220 78,538 151,758 53,327 48,467 101,794 72.83 61.71 67.08
3 昭和28年4月24日 73,989 76,265 150,254 41,846 33,680 75,526 56.56 44.16 50.27
4 昭和31年7月8日 79,570 81,773 161,343 42,910 35,737 78,647 53.93 43.70 48.75
5 昭和34年6月2日 86,573 87,979 174,552 48,311 43,372 91,683 55.80 49.30 52.52
6 昭和37年7月1日 90,102 92,322 182,424 59,608 58,290 117,898 66.16 63.14 64.63
7 昭和40年7月4日 102,149 101,967 204,116 60,063 58,586 118,649 58.80 57.46 58.13
昭和42年2月12日 107,777 107,966 215,743 29,517 19,236 48,753 27.39 17.82 22.60
8 昭和43年7月7日 114,264 112,271 226,535 74,855 74,756 149,611 65.51 66.59 66.04
9 昭和46年6月27日 126,440 122,442 248,882 67,357 64,976 132,333 53.27 53.07 53.17
10 昭和49年7月7日 132,876 130,203 263,079 95,442 93,903 189,345 71.83 72.12 71.97
11 昭和52年7月10日 140,132 137,391 277,523 83,253 79,829 163,082 59.41 58.10 58.76
12 昭和55年6月22日(ダ) 147,420 145,317 292,737 107,695 107,152 214,847 73.05 73.74 73.39
13 昭和58年6月26日 152,094 149,770 301,864 83,728 80,738 164,466 55.05 53.91 54.48
14 昭和61年7月6日(ダ) 155,475 153,383 308,858 100,754 98,679 199,433 64.80 64.34 64.57
昭和62年11月1日 157,718 155,142 312,860 34,366 26,331 60,697 21.79 16.97 19.40
15 平成元年7月23日 163,086 159,781 322,867 93,421 88,834 182,255 57.28 55.60 56.45
16 平成4年7月26日 169,942 166,888 336,830 76,951 70,259 147,210 45.28 42.10 43.70
17 平成7年7月23日 175,046 173,184 348,230 71,686 67,016 138,702 40.95 38.70 39.83
18 平成10年7月12日 175,627 175,234 350,861 98,024 95,794 193,818 55.81 54.67 55.24
19 平成13年7月29日 177,414 177,492 354,906 96,436 95,678 192,114 54.36 53.91 54.13
20 平成16年7月11日 177,980 178,385 356,365 99,928 96,462 196,390 56.15 54.08 55.11
平成17年10月23日 177,644 178,221 355,865 62,673 56,581 119,254 35.28 31.75 33.51
21 平成19年7月29日 176,822 178,162 354,984 100,848 96,330 197,178 57.03 54.07 55.55
平成21年10月25日 174,823 177,685 352,508 55,111 45,650 100,761 31.52 25.69 28.58
22 平成22年7月11日 174,738 177,567 352,305 100,520 96,240 196,760 57.53 54.20 55.85
23 平成25年7月21日 172,368 175,769 348,137 93,580 88,939 182,519 54.29 50.60 52.43
24 平成28年7月10日 173,424 176,204 349,628 98,247 94,964 193,211 56.65 53.89 55.26
25 令和元年7月21日 170,034 173,020 343,054 81,275 78,395 159,670 47.80 45.31 46.54
26 令和4年7月10日 166,189 168,993 335,182 84,716 84,460 169,176 50.98 49.98 50.47
  • 昭和58年から選挙名が「地方区」から「選挙区」へ変更された。拘束名簿式比例代表制が導入された。
  • 平成10年から投票時間が2時間延長され、午後8時までとなった。
  • 平成13年に比例代表制が非拘束名簿式に変更された。
  • 平成16年から期日前投票制度が導入された。
  • 平成28年に選挙権年齢の18歳への引き下げ及び選挙人名簿の登録制度の改正が行われ、併せて共通投票所を設置することができるようになった。
  • 回数欄の「補」は、補欠選挙を示す。
  • 選挙執行年月日欄の「ダ」は、衆参同日選挙を示す。

参議院議員通常選挙メニューへもどる


 2.令和4年7月10日に行った参議院議員通常選挙の投開票結果

時刻別投票者数(選挙区)

時刻 9時 10時 11時 14時 16時 18時 19時30分 最終(確定)
5,906 11,124 17,718 31,466 37,492 43,908 49,061 84,716
4,046 8,234 14,511 27,562 32,971 39,788 45,436 84,460
9,952 19,358 32,229 59,028 70,463 83,696 94,497 169,176
投票率 2.97% 5.78% 9.62% 17.61% 21.02% 24.97% 28.19% 50.47%
前回(R1)投票率 2.36% 4.75% 8.13% 15.82% 19.82% 23.67% 26.47% 46.54%
  • 最終(確定)は当日投票者数に期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数を全て足した投票者総数。

神奈川県選出議員選挙(改選定数4名+補欠選挙1名)

横須賀市
の得票順
政党等の名称 候補者氏名 横須賀市
の得票数
神奈川県
の得票数
当落
1 自由民主党 三原じゅん子 42,455 807,300
2 公明党 三浦のぶひろ 28,499 547,028
3 自由民主党 あさお慶一郎 22,045 544,597
4 日本維新の会 松沢しげふみ 19,615 605,248
5 日本共産党 あさか由香 13,532 354,456  
6 立憲民主党 水野もとこ 11,127 394,303
7 国民民主党 深作ヘスス 7,403 253,234  
8 立憲民主党 てらさき雄介 5,669 210,016  
9 参政党 藤村晃子 4,746 120,471  
10 社会民主党 うつみ洋一 1,875 49,787  
11 新党くにもり グリスタンエズズ 1,042 22,043  
12 NHK党 重黒木優平 899 25,784  
13 NHK党 ハシモトヒロユキ 811 19,920  
14 無所属 藤沢あゆみ 754 19,155.644  
15 NHK党 小野塚きよと 742 11,623  
16 無所属 秋田めぐみ 741 24,389  
17 維新政党・新風 針谷だいすけ 665 19,867  
18 NHK党 飯田とわこ 547 17,609  
19 幸福実現党 いき愛子 429 11,073  
20 共和党 すとう信彦 424 13,904  
21 日本第一党 萩山あゆみ 419 8,099.328  
22 女性天皇と共に明るい日本を実現する会 くぼた京 367 10,268  

 

 


比例代表選出議員選挙(改選50名)

横須賀市
の得票順
政党等の名称 横須賀市
の得票数
神奈川県
の得票数
全国の
得票数
当選
者数
1

自由民主党

(名簿登載者別)(PDF:293KB)

63,878.508 1,356,430.810 18,256,245.412 18
2

公明党

(名簿登載者別)(PDF:217KB)

22,123.676 430,355.985 6,181,431.937 6
3

日本維新の会

(名簿登載者別)(PDF:271KB)

20,849.898 646,922.707 7,845,995.352 8
4

立憲民主党

(名簿登載者別)(PDF:228KB)

16,698.751 541,279.102 6,771,945.011 7
5

日本共産党

(名簿登載者別)(PDF:236KB)

11,339.349 296,132.189 3,618,342.792 3
6

国民民主党

(名簿登載者別)(PDF:201KB)

8,921.111 270,584.817 3,159,625.890 3
7

れいわ新選組

(名簿登載者別)(PDF:210KB)

6,750.519 186,016.944 2,319,156.016 2
8

参政党

(名簿登載者別)(PDF:180KB)

5,075.616 133,704.098 1,768,385.409 1
9

社会民主党

(名簿登載者別)(PDF:214KB)

3,792.344 103,803.219 1,258,501.715 1
10

NHK党

(名簿登載者別)(PDF:209KB)

3,708.070 96,614.323 1,253,872.467 1
11

ごぼうの党

(名簿登載者別)(PDF:194KB)

444 12,485.591 193,724.387 0
12

日本第一党

(名簿登載者別)(PDF:178KB)

375.142 8,287.798 109,045.614 0
13

幸福実現党

(名簿登載者別)(PDF:156KB)

375 9,493 148,020 0
14

新党くにもり

(名簿登載者別)(PDF:164KB)

329 7,130 77,861 0
15

維新政党・新風

(名簿登載者別)(PDF:150KB)

128 3,281 65,107 0
  • 得票率の合計は、政党等ごとに端数処理しているため100とならない場合があります。
  • 得票数の小数点以下は、あん分票によるものです。

 

参議院議員通常選挙メニューへもどる

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙管理課

〒238-0006 横須賀市日の出町1丁目5番地 ヴェルクよこすか2階

電話番号:046-822-8499

ファクス:046-825-1145

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?