更新日:2023年6月27日
ページID:95091
ここから本文です。
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和4年4月1日以降) |
|
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||
会費 | 3月1日 | ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会2023キックオフトップミーティング | 10,000 | - | - |
会費 | 3月18日 | 歯科医師会創立100周年記念祝賀会 | 5,000 | - | - |
会費 |
3月21日 | JFBF活動報告および懇親パーティー | 5,000 | - | - |
会費 |
3月22日 | 新潟県五泉市との交流会 | 8,000 | - | - |
会費 | 3月24日 | 海上自衛隊横須賀地方隊 観桜会 | 3,000 | - | - |
合計 |
5件 |
31,000 |
9 |
76,000 |
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和4年4月1日以降) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | |||||
会費 | 3月18日 | 横須賀市歯科医師会創立100周年記念式典 祝賀会(上条副市長) | 5,000 | - | - | |
会費 | 3月25日 | 横須賀海上自衛隊観桜会(上条副市長) | 3,000 | - | - | |
会費 | 3月26日 | 第62回船越南郷公園桜まつり(田中副市長) | 1,000 | - | - | |
合計 |
3件 |
9,000 |
13 |
56,000 |
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和4年4月1日以降) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||||||
弔花等 | 3月12日 | 葬儀の生花代(職員本人) | 16,500 | - | - | ||||
手土産品等 | 3月3日 | 賓客贈呈用手土産(キーホルダー) | 159,500 | - | - | ||||
手土産品等 | 3月7日 | ネパール連邦共和国バラトプル市長への手土産代 | 25,000 | - | - | ||||
手土産品等 | 3月17日 | 賓客贈呈用手土産(メダル) | 346,500 | - | - | ||||
手土産品等 | 3月22日 | 新潟県五泉市への手土産 | 8,100 | - | - | ||||
手土産品等 | 3月27日 | 松山市長への手土産 | 3,300 | - | - | ||||
手土産品等 | 3月29日 | 賓客贈呈用手土産(よかったありがとう色紙) | 2,387 | - | - | ||||
手土産品等 | 3月30日 | 賓客贈呈用手土産(田浦和泉焼(タンブラー・カップ)) | 55,000 | - | - | ||||
その他 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
合計 |
8件 |
616,287 |
58 |
1,471,816 |
お問い合わせ
市長室秘書課
横須賀市小川町11番地 本館1号館3階 <郵便物:「〒238-8550 秘書課」で届きます>
電話番号:046-822-8118
ファクス:046-824-2610
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください