更新日:2024年1月11日
ページID:104727
ここから本文です。
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
|
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||
会費 | 10月1日 | 小池克彦氏旭日双光章受章祝賀会 | 10,000 | - | - |
会費 | 10月14日 | 第35回 坂本龍馬の妻 龍子墓前祭 | 5.000 | - | - |
会費 | 10月27日 | 衣笠と五泉市との交流会 | 8,000 | - | - |
会費 | 10月31日 | JAよこすか葉山 冬野菜市場販売意見交換会 | 5,000 | - | - |
合計 |
4件 |
28,000 |
26 |
148,500 |
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | |||||
会費 | 10月1日 | 小池克彦氏旭日双光章受章祝賀会(田中副市長) | 10,000 | - | - | |
会費 | 10月1日 | 小池克彦氏旭日双光章受章祝賀会(上条副市長) | 10,000 | - | - | |
会費 | 10月5日 | 隊友会関東甲信越静ブロック研修会意見交換会(田中副市長) | 9,000 | - | - | |
合計 |
3件 |
29,000 |
18 |
107,200 |
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||||||
弔花 | 10月9日 | 葬儀の生花代(元横須賀市助役本人) | 16,500 | - | - | ||||
手土産品等 | 10月5日 | 賓客贈呈用手土産(海軍カレー) | 5,300 | - | - | ||||
手土産品等 | 10月17日 | 賓客贈呈用手土産代(スカジャンマスク) | 30,900 | - | - | ||||
手土産品等 | 10月23日 | 呉市長への手土産代 | 3,300 | - | - | ||||
手土産品等 | 10月24日 | 呉地方総監への手土産代 | 3,300 | - | - | ||||
合計 |
5件 |
59,300 |
27 |
628,225 |
お問い合わせ
市長室秘書課
横須賀市小川町11番地 本館1号館3階 <郵便物:「〒238-8550 秘書課」で届きます>
電話番号:046-822-8118
ファクス:046-824-2610
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください