更新日:2024年2月2日
ページID:105092
ここから本文です。
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
|
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||
会費 | 11月2日 | 令和5年度自衛隊記念日祝賀会 | 3,000 | - | - |
会費 | 11月10日 | ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会 関係者との意見交換会 |
10,000 | - | - |
合計 |
2件 |
13,000 |
28 |
161,500 |
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | |||||
会費 | 11月1日 | 中核市サミット2023in宇都宮 レセプション(田中副市長) | 7,000 | - | - | |
会費 | 11月11日 | 三浦半島会津藩士顕彰会法要(田中副市長) | 4,000 | - | - | |
会費 | 11月27日 | ワイ・アール・ピー情報産業協同組合 懇親会(上条副市長) | 3,000 | - | - | |
合計 |
3件 |
14,000 |
21 |
121,200 |
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||||||
弔花等 | 11月16日 | 神奈川県自衛隊殉職職員追悼式供花代 | 11,000 | - | - | ||||
弔花等 | 11月19日 | 葬儀の生花代(神奈川県選挙区参議院議員本人) | 22,000 | - | - | ||||
手土産品等 | 11月11日 | ブレスト市長への手土産代 | 3,300 | - | - | ||||
手土産品等 | 11月11日 | ブレスト市副市長への手土産代 | 3,300 | - | - | ||||
手土産品等 | 11月11日 | 富岡市長への手土産代 | 4,698 | - | - | ||||
手土産品等 | 11月11日 | 富岡市議会議長への手土産代 | 4,698 | - | - | ||||
手土産品等 | 11月18日 | 松山市長への手土産代 | 3,118 | - | - | ||||
手土産品等 | 11月20日 | 賓客贈呈用手土産(よこすか無双龍) | 9,900 | - | - | ||||
合計 |
8件 |
62,014 |
35 |
690,239 |
お問い合わせ
市長室秘書課
横須賀市小川町11番地 本館1号館3階 <郵便物:「〒238-8550 秘書課」で届きます>
電話番号:046-822-8118
ファクス:046-824-2610
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください