更新日:2023年9月1日
ページID:96276
ここから本文です。
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
|
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||
会費 | 6月2日 | 神奈川県トラック協会横須賀三浦地区 懇親会 | 5,000 | - | - |
会費 | 6月8日 | 横須賀安全運転管理者会 令和5年度通常総会 | 5,000 | - | - |
会費 | 6月12日 | 東京地方税理士会横須賀支部 第67回定期総会 | 5,000 | - | - |
会費 | 6月12日 | 海上保安協会横須賀支部総会・懇親会 | 7,700 | - | - |
会費 | 6月14日 | 令和5年度横須賀交通安全協会 懇親会 | 5,000 | - | - |
会費 | 6月15日 | 横須賀三浦建設協会第50回通常総会後の懇親会 | 5,000 |
- |
- |
会費 | 6月25日 | 田戸親睦会創立70周年記念祝賀会 | 3,000 | - | - |
会費 | 6月27日 | 田浦暴力団排除対策推進協議会 令和5年度定期総会・懇親会 | 7,000 | - | - |
会費 | 6月30日 | 令和5年度田浦防犯協会・交通安全協会合同懇親会 | 6,500 | - | - |
合計 |
9件 |
49,200 |
16 |
92,700 |
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | |||||
会費 | 6月1日 | 令和5年度横須賀水交会定期総会(田中副市長) | 6,000 | - | - | |
会費 | 6月3日 | 陸上自衛隊東部方面混成団創立十二周年記念行事(田中副市長) | 5,000 | - | - | |
会費 | 6月16日 | 横須賀防犯協会 令和5年度総会・意見交換会(田中副市長) | 5,000 | - | - | |
会費 | 6月19日 | 横須賀法人会 第11回通常総会・懇親会(田中副市長) | 4,000 | - | - | |
合計 |
4件 |
20,000 |
10 |
61,200 |
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||||||
弔花等 | 6月28日 | 葬儀の生花代(県議会議員本人) | 5,500 | - | - | ||||
手土産品等 | 6月5日 | 賓客贈呈用手土産代(藍染コースター) | 110,000 | - | - | ||||
手土産品等 | 6月9日 | 賓客贈呈用手土産代(日本酒「よこすか無双龍」) | 33,000 | - | - | ||||
合計 |
3件 |
148,500 |
12 |
301,140 |
お問い合わせ
市長室秘書課
横須賀市小川町11番地 本館1号館3階 <郵便物:「〒238-8550 秘書課」で届きます>
電話番号:046-822-8118
ファクス:046-824-2610
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください