更新日:2023年10月3日
ページID:97028
ここから本文です。
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
|
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||
会費 | 8月18日 | 令和5年度 横須賀三浦地域首長懇談会昼食会 | 2,800 | - | - |
会費 | 8月24日 | 横須賀地方総監 乾悦久氏を囲む夕べ | 7,000 | - | - |
会費 | 8月26日 | 横須賀西地区納涼花火大会 | 2,000 | - | - |
合計 |
3件 |
11,800 |
21 |
117,500 |
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | |||||
会費 | 8月2日 | 令和5年度 大津観光協会連絡会(田中副市長) | 5,000 | - | - | |
会費 | 8月19日 | 令和5年度 横須賀夏季防衛講座(田中副市長) | 4,000 | - | - | |
会費 | 8月26日 | 横須賀西地区納涼花火大会(田中副市長) | 2,000 | - | - | |
合計 |
3件 |
11,000 |
14 |
75,200 |
区分 | 月日 | 件名 | 金額 | 当月までの累計 (令和5年4月1日以降) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | ||||||||
手土産品等 | 8月9日 | 賓客贈呈用手土産代(よこすか海軍カレー) | 11,110 | - | - | ||||
手土産品等 | 8月25日 | 賓客贈呈用手土産代(日本酒「よこすか無双龍」) | 33,000 | - | - | ||||
合計 |
2件 |
44,110 |
17 |
395,125 |
お問い合わせ
市長室秘書課
横須賀市小川町11番地 本館1号館3階 <郵便物:「〒238-8550 秘書課」で届きます>
電話番号:046-822-8118
ファクス:046-824-2610
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください