更新日:2024年8月23日
ページID:1774
ここから本文です。
項目 | 総排出量 | 集団資源回収量 | 資源化率 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 131,299 | 20,106 | 31.1% |
令和2年度 | 125,488 | 19,347 | 33.5% |
令和3年度 | 121,696 | 18,181 | 33.2% |
令和4年度 | 118,113 | 16,896 | 32.3% |
令和5年度 | 112,088 | 15,734 | 32.4% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください