更新日:2024年9月2日
ページID:1775
ここから本文です。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | ごみ収集車(※)に換算すると | |
---|---|---|---|---|
当月のごみ排出量 |
9,584トン |
9,948トン |
364トン(3.8%)増 |
約203台分増 |
当月までの累計 | 39,666トン | 39,187トン | -479トン(-1.2%)減 | 約267台分減 |
ごみ収集車の積載量は、1台当たり1.8トンとした。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 9,326 | 10,056 | 730 | 7.8% |
5月 | 10,647 | 10,251 | -396 | -3.7% |
6月 | 10,109 | 8,932 | -1,177 | -11.6% |
7月 | 9,584 | 9,948 | 364 | 3.8% |
8月 | 9,525 | |||
9月 | 8,935 | |||
10月 | 9,786 | |||
11月 | 9,099 | |||
12月 | 9,928 | |||
1月 | 8,832 | |||
2月 | 7,991 | |||
3月 | 8,288 | |||
当月までの累計 | 39,666 | 39,187 | -479 | -1.2% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
総排出量は、定日収集ごみと集団資源回収のほか、許可業者による収集、直接搬入、粗大ごみなどが含まれる。
定日収集ごみとは、ごみ集積所に出される家庭系ごみ(「燃せるごみ」「不燃ごみ」「缶・びん・ペットボトル」「プラスチック資源」)のこと。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 1,524 | 1,401 | -123 | -8.1% |
5月 | 1,436 | 1,348 | -88 | -6.1% |
6月 | 1,314 | 1,205 | -109 | -8.3% |
7月 | 1,307 | 1,228 | -79 | -6.0% |
8月 | 1,203 | |||
9月 | 1,195 | |||
10月 | 1,348 | |||
11月 | 1,292 | |||
12月 | 1,563 | |||
1月 | 1,213 | |||
2月 | 1,118 | |||
3月 | 1,193 | |||
当月までの累計 | 5,581 | 5,182 | -399 | -7.1% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください