更新日:2025年3月26日
ページID:1775
ここから本文です。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | ごみ収集車(※)に換算すると | |
---|---|---|---|---|
当月のごみ排出量 |
7,991トン |
7,420トン |
571トン(7.1%)減 |
約318台分減 |
当月までの累計 | 103,762トン | 100,994トン | 2,768トン(2.7%)減 | 約1,538台分減 |
ごみ収集車の積載量は、1台当たり1.8トンとした。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 9,326 | 10,056 | 730 | 7.8% |
5月 | 10,647 | 10,251 | -396 | -3.7% |
6月 | 10,109 | 8,932 | -1,177 | -11.6% |
7月 | 9,584 | 9,948 | 364 | 3.8% |
8月 | 9,525 | 8,985 | -540 | -5.7% |
9月 | 8,935 | 8,830 | -105 | -1.2% |
10月 | 9,786 | 9,394 | -392 | -4.0% |
11月 | 9,099 | 8,808 | -291 | -3.2% |
12月 | 9,928 | 9,779 | -149 | -1.5% |
1月 | 8,832 | 8,591 | -241 | -2.7% |
2月 | 7,991 | 7,420 | -571 | -7.1% |
3月 | 8,288 | |||
当月までの累計 | 103,762 | 100,994 | -2,768 | -2.7% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
総排出量は、定日収集ごみと集団資源回収のほか、許可業者による収集、直接搬入、粗大ごみなどが含まれる。
定日収集ごみとは、ごみ集積所に出される家庭系ごみ(「燃せるごみ」「不燃ごみ」「缶・びん・ペットボトル」「プラスチック資源」)のこと。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 1,524 | 1,401 | -123 | -8.1% |
5月 | 1,436 | 1,348 | -88 | -6.1% |
6月 | 1,314 | 1,205 | -109 | -8.3% |
7月 | 1,307 | 1,228 | -79 | -6.0% |
8月 | 1,203 |
1,139 |
-64 | -5.3% |
9月 | 1,195 | 1,151 | -44 | -3.7% |
10月 | 1,348 | 1,170 | -178 | -13.2% |
11月 | 1,292 | 1,278 | -14 | -1.1% |
12月 | 1,563 | 1,508 | -55 | -3.5% |
1月 | 1,213 | 1,117 | -96 | -7.9% |
2月 | 1,118 | 1,082 | -36 | -3.2% |
3月 | 1,193 | |||
当月までの累計 | 12,182 | 11,428 | -754 | -6.2% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください