更新日:2026年7月29日
ページID:1775
ここから本文です。
| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | ごみ収集車(※)に換算すると | |
|---|---|---|---|---|
| 当月のごみ排出量 |
9,202トン |
9,045トン |
157トン(1.7%)減 |
約88台分減 |
| 当月までの累計 |
28,165トン |
27,271トン |
914トン(3.2%)減 | 約508台分減 |
ごみ収集車の積載量は、1台当たり1.8トンとした。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 9,166 | 9,092 | -74 | -0.8% |
| 5月 | 9,817 | 9,134 | -683 | -7.0% |
| 6月 | 9,202 | 9,045 | -157 | -1.7% |
| 7月 | 9,426 | |||
| 8月 | 8,483 | |||
| 9月 | 8,845 | |||
| 10月 | 8,807 | |||
| 11月 | 8,382 | |||
| 12月 | 9,659 | |||
| 1月 | 8,484 | |||
| 2月 | 7,271 | |||
| 3月 | 8,694 | |||
| 当月までの累計 | 28,185 | 27,271 | -914 | -3.2% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
総排出量は、定日収集ごみと集団資源回収のほか、許可業者による収集、直接搬入、粗大ごみなどが含まれる。
定日収集ごみとは、ごみ集積所に出される家庭系ごみ(「燃せるごみ」「不燃ごみ」「缶・びん・ペットボトル」「プラスチック資源」)のこと。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1,320 | 1,249 | -71 | -5.4% |
| 5月 | 1,221 | 1,223 | 2 | 0.2% |
| 6月 | 1,188 | 1,030 | -158 | -13.3% |
| 7月 | 1,161 | |||
| 8月 | 1,111 | |||
| 9月 | 1,090 | |||
| 10月 | 1,022 | |||
| 11月 | 1,270 | |||
| 12月 | 1,345 | |||
| 1月 | 1,129 | |||
| 2月 | 1,015 | |||
| 3月 | 1,102 | |||
| 当月までの累計 | 3,729 | 3,502 | -227 | -6.1% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください