更新日:2025年9月4日
ページID:1775
ここから本文です。
令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | ごみ収集車(※)に換算すると | |
---|---|---|---|---|
当月のごみ排出量 |
9,949トン |
9,427トン |
522トン(5.2%)減 |
約290台分減 |
当月までの累計 | 39,195トン | 37,612トン | 1,583トン(4.0%)減 | 約880台分減 |
ごみ収集車の積載量は、1台当たり1.8トンとした。
令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 10,063 | 9,166 | -897 | -8.9% |
5月 | 10,251 | 9,817 | -434 | -4.2% |
6月 | 8,932 | 9,202 | 270 | 3.0% |
7月 | 9,949 | 9,427 | -522 | -5.2% |
8月 | 8,986 | |||
9月 | 8,830 | |||
10月 | 9,394 | |||
11月 | 8,808 | |||
12月 | 9,779 | |||
1月 | 8,592 | |||
2月 | 7,423 | |||
3月 | 8,191 | |||
当月までの累計 | 39,195 | 37,612 | -1,583 | -4.0% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
総排出量は、定日収集ごみと集団資源回収のほか、許可業者による収集、直接搬入、粗大ごみなどが含まれる。
定日収集ごみとは、ごみ集積所に出される家庭系ごみ(「燃せるごみ」「不燃ごみ」「缶・びん・ペットボトル」「プラスチック資源」)のこと。
令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 1,401 | 1,320 | -81 | -5.8% |
5月 | 1,348 | 1,221 | -127 | -9.4% |
6月 | 1,205 | 1,188 | -17 | -1.4% |
7月 | 1,228 | 1,161 | -67 | -5.5% |
8月 | 1,140 | |||
9月 | 1,151 | |||
10月 | 1,170 | |||
11月 | 1,278 | |||
12月 | 1,508 | |||
1月 | 1,117 | |||
2月 | 1,084 | |||
3月 | 1,089 | |||
当月までの累計 | 5,182 | 4,890 | -292 | -5.6% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください