更新日:2025年5月2日
ページID:1775
ここから本文です。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | ごみ収集車(※)に換算すると | |
---|---|---|---|---|
当月のごみ排出量 |
8,317トン |
8,191トン |
126トン(1.5%)減 |
約70台分減 |
当月までの累計 | 112,088トン | 109,198トン | 2,890トン(2.6%)減 | 約1,606台分減 |
ごみ収集車の積載量は、1台当たり1.8トンとした。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 9,326 | 10,063 | 737 | 7.9% |
5月 | 10,648 | 10,251 | -397 | -3.7% |
6月 | 10,109 | 8,932 | -1,177 | -11.6% |
7月 | 9,585 | 9,949 | 364 | 3.8% |
8月 | 9,526 | 8,986 | -540 | -5.7% |
9月 | 8,935 | 8,830 | -105 | -1.2% |
10月 | 9,787 | 9,394 | -393 | -4.0% |
11月 | 9,099 | 8,808 | -291 | -3.2% |
12月 | 9,932 | 9,779 | -153 | -1.5% |
1月 | 8,832 | 8,592 | -240 | -2.7% |
2月 | 7,992 | 7,423 | -569 | -7.1% |
3月 | 8,317 | 8,191 | -126 | -1.5% |
当月までの累計 | 112,088 | 109,198 | -2,890 | -2.6% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
総排出量は、定日収集ごみと集団資源回収のほか、許可業者による収集、直接搬入、粗大ごみなどが含まれる。
定日収集ごみとは、ごみ集積所に出される家庭系ごみ(「燃せるごみ」「不燃ごみ」「缶・びん・ペットボトル」「プラスチック資源」)のこと。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 1,524 | 1,401 | -123 | -8.1% |
5月 | 1,436 | 1,348 | -88 | -6.1% |
6月 | 1,314 | 1,205 | -109 | -8.3% |
7月 | 1,308 | 1,228 | -80 | -6.1% |
8月 | 1,203 |
1,140 |
-63 | -5.2% |
9月 | 1,195 | 1,151 | -44 | -3.7% |
10月 | 1,348 | 1,170 | -178 | -13.2% |
11月 | 1,292 | 1,278 | -14 | -1.1% |
12月 | 1,563 | 1,508 | -55 | -3.5% |
1月 | 1,212 | 1,117 | -95 | -7.8% |
2月 | 1,118 | 1,084 | -34 | -3.0% |
3月 | 1,221 | 1,089 | -132 | -10.8% |
当月までの累計 | 15,734 | 14,719 | -1,015 | -6.5% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください