更新日:2025年12月26日
ページID:1775
ここから本文です。
| 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | ごみ収集車(※)に換算すると | |
|---|---|---|---|---|
| 当月のごみ排出量 |
8,808トン |
8,382トン |
426トン(4.8%)減 |
約237台分減 |
| 当月までの累計 | 75,213トン | 72,128トン | 3,085トン(4.1%)減 | 約1,714台分減 |
ごみ収集車の積載量は、1台当たり1.8トンとした。

| 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 10,063 | 9,166 | -897 | -8.9% |
| 5月 | 10,251 | 9,817 | -434 | -4.2% |
| 6月 | 8,932 | 9,202 | 270 | 3.0% |
| 7月 | 9,949 | 9,426 | -523 | -5.3% |
| 8月 | 8,986 | 8,483 | -503 | -5.6% |
| 9月 | 8,830 | 8,845 | 15 | 0.2% |
| 10月 | 9,394 | 8,807 | -587 | -6.2% |
| 11月 | 8,808 | 8,382 | -426 | -4.8% |
| 12月 | 9,779 | |||
| 1月 | 8,592 | |||
| 2月 | 7,423 | |||
| 3月 | 8,191 | |||
| 当月までの累計 | 75,213 | 72,128 | -3,085 | -4.1% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
総排出量は、定日収集ごみと集団資源回収のほか、許可業者による収集、直接搬入、粗大ごみなどが含まれる。
定日収集ごみとは、ごみ集積所に出される家庭系ごみ(「燃せるごみ」「不燃ごみ」「缶・びん・ペットボトル」「プラスチック資源」)のこと。

| 令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1,401 | 1,320 | -81 | -5.8% |
| 5月 | 1,348 | 1,221 | -127 | -9.4% |
| 6月 | 1,205 | 1,188 | -17 | -1.4% |
| 7月 | 1,228 | 1,161 | -67 | -5.5% |
| 8月 | 1,140 | 1,111 | -29 | -2.5% |
| 9月 | 1,151 | 1,090 | -61 | -5.3% |
| 10月 | 1,170 | 1,022 | -148 | -12.6% |
| 11月 | 1,278 | 1,270 | -8 | -0.6% |
| 12月 | 1,508 | |||
| 1月 | 1,117 | |||
| 2月 | 1,084 | |||
| 3月 | 1,089 | |||
| 当月までの累計 | 9,921 | 9,383 | -538 | -5.4% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください