更新日:2025年5月29日
ページID:1776
ここから本文です。
令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 5,289 | 4,675 | -614 | -11.6% |
5月 | 5,360 | |||
6月 | 4,550 | |||
7月 | 5,068 | |||
8月 | 4,579 | |||
9月 | 4,450 | |||
10月 | 4,721 | |||
11月 | 4,384 | |||
12月 | 4,897 | |||
1月 | 4,338 | |||
2月 | 3,600 | |||
3月 | 4,123 | |||
当月までの累計 |
5,289 |
4,675 | -614 | -11.6% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 100 | 99 | -1 | -1.0% |
5月 | 106 | |||
6月 | 105 | |||
7月 | 81 | |||
8月 | 96 | |||
9月 | 91 | |||
10月 | 98 | |||
11月 | 106 | |||
12月 | 136 | |||
1月 | 95 | |||
2月 | 103 | |||
3月 | 86 | |||
当月までの累計 | 100 | 99 | -1 | -1.0% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 458 | 450 | -8 | -1.7% |
5月 | 502 | |||
6月 | 436 | |||
7月 | 521 | |||
8月 | 503 | |||
9月 | 458 | |||
10月 | 457 | |||
11月 | 420 | |||
12月 | 416 | |||
1月 | 527 | |||
2月 | 388 | |||
3月 | 418 | |||
当月までの累計 |
458 |
450 | -8 | -1.7% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和6年度 |
令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 592 | 595 | 3 | 0.5% |
5月 | 625 | |||
6月 | 522 | |||
7月 | 578 | |||
8月 | 574 | |||
9月 | 496 | |||
10月 | 629 | |||
11月 | 506 | |||
12月 | 627 | |||
1月 | 576 | |||
2月 | 495 | |||
3月 | 514 | |||
当月までの累計 | 592 | 595 | 3 |
0.5% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください