更新日:2025年10月3日
ページID:1776
ここから本文です。
令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 5,289 | 4,675 | -614 | -11.6% |
5月 | 5,360 | 5,229 | -131 | -2.4% |
6月 | 4,550 | 4,736 | 186 | 4.1% |
7月 | 5,068 | 4,826 | -242 | -4.8% |
8月 | 4,579 | 4,266 | -313 | -6.8% |
9月 | 4,450 | |||
10月 | 4,721 | |||
11月 | 4,384 | |||
12月 | 4,897 | |||
1月 | 4,338 | |||
2月 | 3,600 | |||
3月 | 4,123 | |||
当月までの累計 |
24,846 |
23,732 | -1,114 | -4.5% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 100 | 99 | -1 | -1.0% |
5月 | 106 | 114 | 8 | 7.5% |
6月 | 105 | 88 | -17 | -16.2% |
7月 | 81 | 89 | 8 | 9.9% |
8月 | 96 | 98 | 2 | 2.1% |
9月 | 91 | |||
10月 | 98 | |||
11月 | 106 | |||
12月 | 136 | |||
1月 | 95 | |||
2月 | 103 | |||
3月 | 86 | |||
当月までの累計 | 488 | 488 | 0 | 0.0% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和6年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 458 | 450 | -8 | -1.7% |
5月 | 502 | 453 | -49 | -9.8% |
6月 | 436 | 439 | 3 | 0.7% |
7月 | 521 | 483 | -38 | -7.3% |
8月 | 503 | 483 | -20 | -4.0% |
9月 | 458 | |||
10月 | 457 | |||
11月 | 420 | |||
12月 | 416 | |||
1月 | 527 | |||
2月 | 388 | |||
3月 | 418 | |||
当月までの累計 |
2,420 |
2,308 | -112 | -4.6% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和6年度 |
令和7年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 592 | 595 | 3 | 0.5% |
5月 | 625 | 600 | -25 | -4.0% |
6月 | 522 | 518 | -4 | -0.8% |
7月 | 578 | 638 | 60 | 10.4% |
8月 | 574 | 509 | -65 | -11.3% |
9月 | 496 | |||
10月 | 629 | |||
11月 | 506 | |||
12月 | 627 | |||
1月 | 576 | |||
2月 | 495 | |||
3月 | 514 | |||
当月までの累計 | 2,891 | 2,860 | -31 |
-1.1% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください