更新日:2026年9月28日
ページID:1776
ここから本文です。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4,675 | 4,741 | 66 | 1.4% |
| 5月 | 5,229 | 4,745 | -475 | -9.1% |
| 6月 | 4,736 | 4,731 | -5 | -0.1% |
| 7月 | 4,826 | 4,730 | -96 | -2.0% |
| 8月 | 4,266 | 4,399 | 193 | 3.1% |
| 9月 | 4,495 | |||
| 10月 | 4,460 | |||
| 11月 | 4,180 | |||
| 12月 | 4,984 | |||
| 1月 | 4,262 | |||
| 2月 | 3,641 | |||
| 3月 | 4,525 | |||
| 当月までの累計 | 23,732 | 23,355 | -377 | -1.6% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 99 | 102 | 3 | 3.0% |
| 5月 | 114 | 115 | 1 | 0.9% |
| 6月 | 88 | 92 | 4 | 4.5% |
| 7月 | 89 | 91 | 2 | 2.2% |
| 8月 | 98 | 101 | 3 | 3.1% |
| 9月 | 88 | |||
| 10月 | 91 | |||
| 11月 | 113 | |||
| 12月 | 121 | |||
| 1月 | 106 | |||
| 2月 | 81 | |||
| 3月 | 91 | |||
| 当月までの累計 | 488 | 501 | 13 | 2.7% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 450 | 418 | -32 | -7.1% |
| 5月 | 453 | 451 | -2 | -0.4% |
| 6月 | 439 | 430 | -9 | -2.1% |
| 7月 | 483 | 484 | 1 | 0.2% |
| 8月 | 483 | 440 | -43 | -8.9% |
| 9月 | 464 | |||
| 10月 | 452 | |||
| 11月 | 375 | |||
| 12月 | 401 | |||
| 1月 | 514 | |||
| 2月 | 381 | |||
| 3月 | 419 | |||
| 当月までの累計 | 2,308 | 2,223 |
-85 |
-3.7% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 595 | 598 | 3 | 0.5% |
| 5月 | 600 | 528 | -72 | -12.0% |
| 6月 | 518 | 563 | 45 | 8.7% |
| 7月 | 638 | 588 | -50 | -7.8% |
| 8月 | 509 | 505 | -4 | -0.8% |
| 9月 | 548 | |||
| 10月 | 571 | |||
| 11月 | 501 | |||
| 12月 | 642 | |||
| 1月 | 550 | |||
| 2月 | 495 | |||
| 3月 |
566 |
|||
| 当月までの累計 | 2,860 | 2,782 | -78 |
-2.7% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください