更新日:2026年6月15日
ページID:1776
ここから本文です。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4,675 | 4,741 | 66 | 1.4% |
| 5月 | 5,229 | |||
| 6月 | 4,736 | |||
| 7月 | 4,826 | |||
| 8月 | 4,266 | |||
| 9月 | 4,495 | |||
| 10月 | 4,460 | |||
| 11月 | 4,180 | |||
| 12月 | 4,984 | |||
| 1月 | 4,262 | |||
| 2月 | 3,641 | |||
| 3月 | 4,525 | |||
| 当月までの累計 | 4,675 | 4,741 | 66 | 1.4% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 99 | 102 | 3 | 3.0% |
| 5月 | 114 | |||
| 6月 | 88 | |||
| 7月 | 89 | |||
| 8月 | 98 | |||
| 9月 | 88 | |||
| 10月 | 91 | |||
| 11月 | 113 | |||
| 12月 | 121 | |||
| 1月 | 106 | |||
| 2月 | 81 | |||
| 3月 | 91 | |||
| 当月までの累計 | 99 | 102 | 3 | 3.0% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 450 | 418 | -32 | -7.1% |
| 5月 | 453 | |||
| 6月 | 439 | |||
| 7月 | 483 | |||
| 8月 | 483 | |||
| 9月 | 464 | |||
| 10月 | 452 | |||
| 11月 | 375 | |||
| 12月 | 401 | |||
| 1月 | 514 | |||
| 2月 | 381 | |||
| 3月 | 419 | |||
| 当月までの累計 | 450 | 418 | -32 | -7.1% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 595 | 598 | 3 | 0.5% |
| 5月 | 600 | |||
| 6月 | 518 | |||
| 7月 | 638 | |||
| 8月 | 509 | |||
| 9月 | 548 | |||
| 10月 | 571 | |||
| 11月 | 501 | |||
| 12月 | 642 | |||
| 1月 | 550 | |||
| 2月 | 495 | |||
| 3月 |
566 |
|||
| 当月までの累計 | 595 | 598 | 3 |
0.5% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください