更新日:2025年1月7日
ページID:1776
ここから本文です。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 4,850 | 5,289 | 439 | 9.1% |
5月 | 5,611 | 5,360 | -251 | -4.5% |
6月 | 5,319 | 4,550 | -769 | -14.5% |
7月 | 4,983 | 5,068 | 85 | 1.7% |
8月 | 4,937 | 4,579 | -358 | -7.3% |
9月 | 4,549 | 4,450 | -99 | -2.2% |
10月 | 4,967 | 4,721 | -246 | -5.0% |
11月 | 4,512 | 4,384 | -128 | -2.8% |
12月 | 5,010 | |||
1月 | 4,474 | |||
2月 | 4,006 | |||
3月 | 4,151 | |||
当月までの累計 |
39,726 |
38,401 | -1,327 | -3.3% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 74 | 100 | 26 | 35.1% |
5月 | 71 | 106 | 35 | 49.3% |
6月 | 74 | 105 | 31 | 41.9% |
7月 | 63 | 81 | 18 | 28.6% |
8月 | 61 | 96 | 35 | 57.4% |
9月 | 96 | 91 | 22 | 31.9% |
10月 | 132 | 98 | -34 | -25.8% |
11月 | 116 | 106 | -10 | -8.6% |
12月 | 149 | |||
1月 | 87 | |||
2月 | 99 | |||
3月 | 86 | |||
当月までの累計 | 660 | 783 | 123 | 18.6% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 423 | 458 | 35 | 8.3% |
5月 | 510 | 502 | -8 | -1.6% |
6月 | 487 | 436 | -51 | -10.5% |
7月 | 478 | 521 | 43 | 9.0% |
8月 | 526 | 503 | -23 | -4.4% |
9月 | 491 | 458 | -33 | -6.7% |
10月 | 444 | 457 | 13 | 2.9% |
11月 | 433 | 420 | -13 | -3.0% |
12月 | 420 | |||
1月 | 540 | |||
2月 | 391 | |||
3月 | 435 | |||
当月までの累計 |
3,792 |
3,755 | -37 | -1.0% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和5年度 |
令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 459 | 586 | 107 | 22.3% |
5月 | 522 | 585 | 39 | 7.1% |
6月 | 507 | 522 | -7 | -1.3% |
7月 | 452 | 577 | 106 | 22.5% |
8月 | 562 | 574 | -13 | -2.2% |
9月 | 438 | 496 | 39 | 8.5% |
10月 | 507 | 629 | 84 | 15.4% |
11月 | 540 | 506 | -74 | -12.8% |
12月 | 546 | |||
1月 | 511 | |||
2月 | 537 | |||
3月 | 515 | |||
当月までの累計 | 4,194 | 4,475 | 281 |
6.7% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください