更新日:2025年5月2日
ページID:1776
ここから本文です。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 4,850 | 5,289 | 439 | 9.1% |
5月 | 5,611 | 5,360 | -251 | -4.5% |
6月 | 5,319 | 4,550 | -769 | -14.5% |
7月 | 4,984 | 5,068 | 84 | 1.7% |
8月 | 4,937 | 4,579 | -358 | -7.3% |
9月 | 4,549 | 4,450 | -99 | -2.2% |
10月 | 4,967 | 4,721 | -246 | -5.0% |
11月 | 4,512 | 4,384 | -128 | -2.8% |
12月 | 5,010 | 4,897 | -113 | -2.3% |
1月 | 4,474 | 4,338 | -136 | -3.0% |
2月 | 4,006 | 3,600 | -406 | -10.1% |
3月 | 4,150 | 4,123 | -27 | -0.7% |
当月までの累計 |
57,369 |
55,359 | -2,010 | -3.5% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 74 | 100 | 26 | 35.1% |
5月 | 71 | 106 | 35 | 49.3% |
6月 | 74 | 105 | 31 | 41.9% |
7月 | 63 | 81 | 18 | 28.6% |
8月 | 61 | 96 | 35 | 57.4% |
9月 | 69 | 91 | 22 | 31.9% |
10月 | 132 | 98 | -34 | -25.8% |
11月 | 116 | 106 | -10 | -8.6% |
12月 | 149 | 136 | -13 | -8.7% |
1月 | 87 | 95 | 8 | 9.2% |
2月 | 99 | 103 | 4 | 4.0% |
3月 | 86 | 86 | 0 | 0.0% |
当月までの累計 | 1,081 | 1,203 | 122 | 11.3% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 423 | 458 | 35 | 8.3% |
5月 | 510 | 502 | -8 | -1.6% |
6月 | 487 | 436 | -51 | -10.5% |
7月 | 478 | 521 | 43 | 9.0% |
8月 | 526 | 503 | -23 | -4.4% |
9月 | 490 | 458 | -32 | -6.5% |
10月 | 444 | 457 | 13 | 2.9% |
11月 | 433 | 420 | -13 | -3.0% |
12月 | 420 | 416 | -4 | -1.0% |
1月 | 539 | 527 | -12 | -2.2% |
2月 | 392 | 388 | -4 | -1.0% |
3月 | 435 | 418 | -17 | -3.9% |
当月までの累計 |
5,577 |
5,504 | -73 | -1.3% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
令和5年度 |
令和6年度 | 増減 | 増減割合 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 479 | 592 | 113 | 23.6% |
5月 | 545 | 625 | 80 | 14.7% |
6月 | 529 | 522 | -7 | -1.3% |
7月 | 471 | 578 | 107 | 22.7% |
8月 | 587 | 574 | -13 | -2.2% |
9月 | 457 | 496 | 39 | 8.5% |
10月 | 544 | 629 | 85 | 15.6% |
11月 | 580 | 506 | -74 | -12.8% |
12月 | 587 | 627 | 40 | 6.8% |
1月 | 551 | 576 | 25 | 4.5% |
2月 | 555 | 495 | -60 | -10.8% |
3月 | 520 | 514 | -6 | -1.2% |
当月までの累計 | 6,405 | 6,734 | 329 |
5.1% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください