更新日:2026年7月29日
ページID:1776
ここから本文です。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4,675 | 4,741 | 66 | 1.4% |
| 5月 | 5,229 | 4,745 | -475 | -9.1% |
| 6月 | 4,736 | 4,731 | -5 | -0.1% |
| 7月 | 4,826 | |||
| 8月 | 4,266 | |||
| 9月 | 4,495 | |||
| 10月 | 4,460 | |||
| 11月 | 4,180 | |||
| 12月 | 4,984 | |||
| 1月 | 4,262 | |||
| 2月 | 3,641 | |||
| 3月 | 4,525 | |||
| 当月までの累計 | 14,640 | 14,226 | -414 | -2.8% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 99 | 102 | 3 | 3.0% |
| 5月 | 114 | 115 | 1 | 0.9% |
| 6月 | 88 | 92 | 4 | 4.5% |
| 7月 | 89 | |||
| 8月 | 98 | |||
| 9月 | 88 | |||
| 10月 | 91 | |||
| 11月 | 113 | |||
| 12月 | 121 | |||
| 1月 | 106 | |||
| 2月 | 81 | |||
| 3月 | 91 | |||
| 当月までの累計 | 301 | 309 | 8 | 2.7% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 450 | 418 | -32 | -7.1% |
| 5月 | 453 | 451 | -2 | -0.4% |
| 6月 | 439 | 430 | -9 | -2.1% |
| 7月 | 483 | |||
| 8月 | 483 | |||
| 9月 | 464 | |||
| 10月 | 452 | |||
| 11月 | 375 | |||
| 12月 | 401 | |||
| 1月 | 514 | |||
| 2月 | 381 | |||
| 3月 | 419 | |||
| 当月までの累計 | 1,342 | 1,299 | -43 | -3.2% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。

| 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | 増減割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 595 | 598 | 3 | 0.5% |
| 5月 | 600 | 528 | -72 | -12.0% |
| 6月 | 518 | 563 | 45 | 8.7% |
| 7月 | 638 | |||
| 8月 | 509 | |||
| 9月 | 548 | |||
| 10月 | 571 | |||
| 11月 | 501 | |||
| 12月 | 642 | |||
| 1月 | 550 | |||
| 2月 | 495 | |||
| 3月 |
566 |
|||
| 当月までの累計 | 1,713 | 1,689 | -24 |
-1.4% |
1トン未満は四捨五入しているため、累計や増減等で合わない箇所がある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください