閉じる

更新日:2021年12月6日

ページID:32118

ここから本文です。

国勢調査結果時系列

国勢調査は、基幹統計調査の中で最大規模のもので、人口の実態を把握するために実施されています。
調査対象は、調査時に本邦内に常住している者ですが、外国の外交使節及び領事機関の構成員(随員及びその家族を含む。)と外国軍隊の軍人・軍属及びその家族は除きます。

人口の推移

年次 面積(km2 世帯数 人口総数 増減数 増減率(%) 人口密度
(人/km2)
大正9年(1920年) 12.93 16,381 89,879 55,962 33,917 6,951
14年(1925年) 12.93 18,429 96,351 58,880 37,471 6,472 7.2 7,452
昭和5年(1930年) 12.93 19,568 110,301 67,454 42,847 13,950 14.5 8,531
10年(1935年) 34.26 31,640 182,871 111,045 71,826 72,570 65.8 5,338
15年(1940年) 41.80 39,172 237,523 148,704 88,819 54,652 29.9 5,682
20年(1945年) 109.50 45,905 202,038 99,638 102,400 -35,485 -14.9 1,845
25年(1950年) 96.06 54,675 250,533 126,435 124,098 48,495 24.0 2,608
30年(1955年) 96.09 60,890 279,132 140,487 138,645 28,599 11.4 2,905
35年(1960年) 96.09 66,506 287,309 145,964 141,345 8,177 2.9 2,990
40年(1965年) 96.49 78,751 317,411 162,777 154,634 30,102 10.5 3,290
45年(1970年) 97.91 92,467 347,576 179,706 167,870 30,165 9.5 3,550
50年(1975年) 99.00 110,045 389,557 200,356 189,201 41,981 12.1 3,935
55年(1980年) 99.12 126,973 421,107 214,596 206,511 31,550 8.1 4,248
60年(1985年) 99.47 130,469 427,116 217,645 209,471 6,009 1.4 4,294
平成2年(1990年) 99.88 139,482 433,358 220,970 212,388 6,242 1.5 4,339
7年(1995年) 100.40 147,883 432,193 218,540 213,653 -1,165 -0.3 4,305
12年(2000年) 100.62 156,316 428,645 215,688 212,957 -3,548 -0.8 4,260
17年(2005年) 100.68 160,945 426,178 214,029 212,149 -2,467 -0.6 4,233
22年(2010年) 100.70 164,362 418,325 208,966 209,359 -7,853 -1.8 4,154
27年(2015年) 100.83 165,746 406,586 202,775 203,811 -11,739 -2.8 4,032
令和2年(2020年) 100.82 165,473 388,078 193,513 194,565 -18,508 -4.6 3,849

注)昭和20年(1945年)調査は戦争のため中止され、昭和22年(1947年)に実施されましたが、この表は5年間の動きをみるため、昭和20年(1945年)11月1日現在の人口調査結果を使用しました。

年齢3区分人口の推移

年次 人口総数 年少人口
(0~14歳)
生産年齢人口
(15~64歳)
老年人口
(65歳以上)
昭和40年(1965年) 317,411 69,685 231,576 16,150
45年(1970年) 347,576 75,249 252,601 19,726
50年(1975年) 389,557 93,269 270,737 25,475
55年(1980年) 421,107 100,145 287,668 33,113
60年(1985年) 427,116 88,173 298,465 40,419
平成2年(1990年) 433,358 70,473 313,545 49,146
7年(1995年) 432,193 61,165 310,247 60,725
12年(2000年) 428,645 56,940 296,241 74,760
17年(2005年) 426,178 55,085 281,732 89,292
22年(2010年) 418,325 51,670 261,078 105,577
27年(2015年) 406,586 46,530 238,148 120,465
令和2年(2020年) 388,078 40,747 221,918 124,727

注)人口総数には「年齢不詳」を含むため、総数と内訳の計が一致しない場合があります。

統計表

お問い合わせ

経営企画部都市戦略課

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 都市戦略課」で届きます>

電話番号:046-822-8154

ファクス:046-822-9285

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?