総合案内 > 市政情報 > 行政運営 > 情報公開・個人情報保護 > 公文書公開請求件数及び処理状況
更新日:2025年9月29日
ページID:7802
ここから本文です。
年度 | 請求者数(人) | 請求件数(件) | 処理内訳 | 簡易公開 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開 | 部分公開 | 非公開 | 却下等 | 取下げ | ||||
令和2年度 | 121 | 276 | 166 | 74 | 32 | 0 | 4 | 8,528 |
令和3年度 | 127 | 307 | 167 | 111 | 28 | 0 | 1 | 9,826 |
令和4年度 | 118 | 263 | 169 | 61 | 31 | 0 | 2 | 9,960 |
令和5年度 | 127 | 332 | 212 | 83 | 29 | 0 | 8 | 9,803 |
令和6年度 | 100 | 231 | 160 | 45 | 23 | 0 | 3 | 9,912 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください