更新日:2024年9月18日
ページID:108321
ここから本文です。
横須賀市内の環境教育・環境学習に関連したイベントや講座などの情報を広く発信する情報誌で、横須賀市と「環境教育・環境学習推進懇話会(※)」で発行しています。
「環境教育・環境学習推進懇話会」は、市民・事業者・学校・行政等のさまざまな主体が集まり、連携して市内全体の環境教育・環境学習の推進を図るための会議です。(詳しくは、こちらをご覧ください。)
号 | テーマ | 季節の生き物・自然図鑑のテーマ |
---|---|---|
52(PDF:1,277KB) | 横須賀の自然とふれあう | 春の花を訪れる虫たち |
51(PDF:1,364KB) | リユースのススメ~おもちゃリユースプロジェクト~ | 冬の自然素材でクラフト |
50(PDF:1,174KB) | 10月1日から一部のごみの分別が変わります | 関東大震災から100年 |
49(PDF:896KB) | 食卓に「よこすか野菜」を!~地産地消について考えよう~ | ペリー提督と生物学の意外な関係 |
48(PDF:938KB) | 「ECO」な移動でスマートに出かけよう! | 春を告げるスミレ |
47(PDF:940KB) | 冬の省エネ・節電にチャレンジしてみよう | 死滅回遊する魚 |
46(PDF:932KB) | よこすかの里山 | 横須賀で大量発生したヤンバルトサカヤスデ |
45(PDF:923KB) | プラスチック、どう使う? | 観音崎の地層 |
44(PDF:828KB) | 外来生物について考えよう | ウキゴリのなかま |
43(PDF:1,127KB) | 地球を守れ 横須賀ゼロカーボン推進条例 | 荒崎の地層 |
42(PDF:1,918KB) | 国土交通大臣表彰及び県知事表彰の受賞団体 |
平和中央公園でみられる横須賀の海岸植物とどんぐり |
41(PDF:1,275KB) | 第32回全国「みどりの愛護」のつどい in YOKOSUKA | 中央公園のセミのぬけがらしらべ |
40(PDF:773KB) | ~「2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロ」に向けて~ | 春の渡り鳥 |
39(PDF:724KB) | 食品ロスとは? | 野比海岸の地層と活断層 |
38(PDF:676KB) | 地球温暖化と気候変動 | 夏の夜に現る!砂浜のハマダンゴムシ |
37(PDF:4,062KB) | 『6月5日は環境の日』6月は環境月間です | 梅雨を彩る紫陽花(あじさい) |
36(PDF:860KB) | プラごみについて考えてみよう! | 鷹取山の地層 |
35(PDF:610KB) | エネルギー消費量を抑えましょう! | 動物の冬ごもり |
34(PDF:540KB) | 私たちの暮らしと身近な自然 | 博物館の「身近な昆虫」図鑑 |
33(PDF:865KB) | 「環境カウンセラー」ってどんな人? | 横須賀と「高山植物」 |
32(PDF:643KB) | 横須賀の自然環境 | 横須賀にやってくる昆虫たち |
31(PDF:773KB) | 「食品ロス」と「30・10」 | 魚の骨 |
30(PDF:554KB) | 幼児期からの環境教育 | 横須賀のナウマンゾウ |
29(PDF:757KB) | 夏の省エネ~私たちにできること~ | 植物の省エネ ロゼット |
28(PDF:960KB) | 私たちの暮らしと生物多様性の恵み | ウミウシの多様性 |
27(PDF:741KB) | わたしたちの暮らしとエネルギー | 過去の温暖化~大津砂泥部層~ |
26(PDF:1,409KB) | 江戸時代のエコな暮らしに学ぶ | ハチの巣のリユース!? |
25(PDF:1,329KB) | 環境月間 | 身近なタケ・ササのなかま |
24(PDF:910KB) | 水とエコ | 虫たちの冬ごし |
23(PDF:1,019KB) | 生物多様性とは | 横須賀の生物多様性 |
22(PDF:748KB) | 生活の中のエネルギー | 横須賀で一番古い岩石を見に行こう!~三浦枕状溶岩~ |
21(PDF:700KB) | 環境月間 | 潮間帯の生き物 |
20(PDF:646KB) | 環境にやさしい交通 | サクラの野生類 |
19(PDF:1,017KB) | 幼児期の環境教育 | カモ類のおすとめす |
18(PDF:813KB) | 食品ロス | 川でさがそう!いろんな「虫」 |
17(PDF:1,136KB) | 猿島 | 猿島の地層と生い立ち |
16(PDF:1,093KB) | 子どもの自然遊び(里山事業を中心に) | 干潟の生き物 |
15(PDF:1,002KB) | グリーンライティング(光害対策) | 足元の「虫」たち |
14(PDF:1,118KB) | 小学校の省エネ活動(夏休みエコチャレンジ) | 鳴く虫 |
13(PDF:1,209KB) | 横須賀の海(東京湾浅海域、アマモ場など) | 海草 |
12(PDF:985KB) | エコツーリズム、横須賀エコツアー | エコツアーで見たい植物とチョウ |
11(PDF:1,761KB) | 地産地消 | 横須賀に運ばれてきた昆虫 |
10(PDF:1,150KB) | 都市緑化 | 横須賀の街路樹 |
9(PDF:1,154KB) | 生き物の住みかとしての里山 | 里山の昆虫 |
8(PDF:1,046KB) | 外来生物 | 水辺の外来生物 |
7(PDF:1,340KB) | 身近な地球温暖化 | 冬鳥 |
6(PDF:1,059KB) | 3R月間 | 海浜植物 |
5(PDF:1,171KB) | 夏の省エネ | カブトムシ |
4(PDF:1,224KB) | 森のムッレ | 春の昆虫 |
3(PDF:843KB) | 宇宙ごみ | トウキョウサンショウウオ |
2(PDF:858KB) | 里山とどんぐり | どんぐり |
1(PDF:671KB) | よこすかECO通信刊行にあたって | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください