総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 土地利用関連法令確認・大規模土地利用協議の申出状況 > 令和5年度土地利用関連法令確認の申出状況 > 令和5年度西行政センター管内土地利用関連法令確認の申出状況
更新日:2024年12月19日
ページID:94893
ここから本文です。
受付番号 |
行為場所 |
区域面積 |
行為の概要 |
申出日 |
処理状況 |
位置図 |
---|---|---|---|---|---|---|
R5-87 | 秋谷字赤谷1656番1 | 220m2 | 中高層建築物の建築 | 令和6年3月18日 | 令和6年4月15日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R5-86 | 芦名1丁目20番1ほか | 473.84m2 | 宅地造成 | 令和6年3月14日 | 令和6年6月12日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R5-85 | 芦名1丁目2590番1ほか8筆 | 3076.84m2 | 非建築物系の開発事業 | 令和6年3月12日 | 令和6年3月13日付回答 | ■ |
R5-83 | 芦名1丁目12番9ほか | 345.53m2 |
がけ地建築物の建築 |
令和6年3月5日 | 令和6年11月1日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R5-76 | 太田和3丁目1177番3ほか | 3164.91m2 | 認定子ども園 | 令和6年2月7日 | 令和6年2月13日回答 | ■ |
R5-72 | 林3丁目82番ほか | 2,158m2 | 資材置き場の設置 | 令和6年1月26日 | 令和6年1月31日回答 | ■ |
R5-61 | 秋谷4123-1 | 1278m2 | 中高層建築物の建築 | 令和5年12月8日 | 令和5年12月13日回答 | ■ |
R5-56 | 長坂2丁目210-1 | 178939.19m2 | 中高層建築物の建築 | 令和5年11月17日 | 令和6年5月13日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R5-51 | 秋谷3丁目1573 | 314m2 | 宅地造成 | 令和5年11月1日 | 令和5年11月28日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R5-49 | 武2丁目1229番2ほか | 1943m2 | 建築物系の開発事業、中高層建築物の建築、大規模建築物の建築、がけ地建築物の建築 | 令和5年10月23日 | 令和5年10月26日付回答 | ■ |
R5-48 |
秋谷字仲里4570番9 | 518m2 | ― | 令和5年10月7日 | 令和5年10月24日付回答 | ■ |
R5-42 | 武1丁目2321番1 | 437m2 | 宅地造成 | 令和5年9月14日 | 令和5年9月19日付回答 | ■ |
R5-37 | 子安2122-1ほか1筆 | 713m2 | 非建築物系の開発事業、資材置場の設置 | 令和5年8月25日 | 令和5年8月29日付回答 | ■ |
R5-32 | 佐島1丁目183-1 | 535m2 | 資材置場の設置 | 令和5年7月24日 | 令和5年7月31日付回答 | ■ |
R5-31 | 林2丁目1323の一部ほか | 635m2 | 建築物系の開発事業 | 令和5年7月21日 | 令和5年7月26日付回答 | ■ |
R5-23 | 秋谷字海老田4238番11ほか | 830m2 | 宅地造成 | 令和5年5月30日 | 令和5年7月3日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
R5-20 | 秋谷4360-ロほか | 757m2 | 建築物系の開発事業 | 令和5年5月29日 | 令和5年5月31日付回答 | ■ |
R5-19 |
荻野137-2 |
610m2 | 非建築物系の開発事業 | 令和5年5月23日 | 令和5年5月26日付回答 | ■ |
R5-3 |
太田和2丁目1958番41ほか |
4538m2 | 非建築物系の開発事業、宅地造成 | 令和5年4月10日 | 令和5年5月12日付お知らせ板設置協議済 | ■ |
申出内容については、横須賀市役所都市部都市計画課の窓口で閲覧できます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください