更新日:2024年2月9日
ページID:26688
ここから本文です。
年次 |
面積 (km2) |
世帯数 (世帯) |
人口総数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
調査日(調査名) |
---|---|---|---|---|---|---|
明治41年(1908年) | 12.93 | 11,736 | 60,843 | 35,453 | 25,390 | 明治41年12月31日 |
42年(1909年) | 〃 | 12,436 | 62,775 | 36,144 | 26,631 | 明治42年12月31日 |
43年(1910年) | 〃 | 12,883 | 68,605 | 39,959 | 28,646 | 明治43年12月31日 |
44年(1911年) | 〃 | 12,691 | 69,239 | 39,758 | 29,481 | 明治44年12月31日 |
大正元年(1912年) | 〃 | 12,695 | 70,210 | 40,188 | 30,022 | 大正元年12月31日 |
2年(1913年) | 〃 | 12,984 | 71,511 | 41,180 | 30,331 | 大正2年12月31日 |
3年(1914年) | 〃 | 13,078 | 76,443 | 43,581 | 32,862 | 大正3年12月31日 |
4年(1915年) | 〃 | 14,077 | 79,178 | 43,068 | 36,110 | 大正4年12月31日 |
5年(1916年) | 〃 | 14,635 | 81,895 | 45,119 | 36,776 | 大正5年12月31日 |
6年(1917年) | 〃 | 15,145 | 85,084 | 46,567 | 38,517 | 大正6年12月31日 |
7年(1918年) | 〃 | 14,422 | 71,407 | 38,607 | 32,800 | 大正7年12月31日 |
8年(1919年) | 〃 | 15,086 | 75,325 | 40,776 | 34,549 | 大正8年12月31日 |
9年(1920年) | 〃 | 16,381 | 89,879 | 55,962 | 33,917 | 大正9年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 15,110 | 82,848 | 45,062 | 37,786 | 大正9年12月31日 |
10年(1921年) | 〃 | 15,665 | 84,338 | 46,699 | 37,639 | 大正10年12月31日 |
11年(1922年) | 〃 | 16,355 | 87,209 | 47,396 | 39,813 | 大正11年12月31日 |
12年(1923年) | 〃 | 16,214 | 78,642 | 42,315 | 36,327 | 大正12年12月31日 |
13年(1924年) | 〃 | 17,691 | 89,328 | 48,767 | 40,561 | 大正13年12月31日 |
14年(1925年) | 〃 | 18,429 | 96,351 | 58,880 | 37,471 | 大正14年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 17,825 | 92,772 | 50,056 | 42,716 | 大正14年12月31日 |
昭和元年(1926年) | 〃 | 18,072 | 94,234 | 51,697 | 42,537 | 昭和元年12月31日 |
2年(1927年) | 〃 | 18,728 | 99,616 | 61,502 | 38,114 | 昭和2年12月31日 |
3年(1928年) | 〃 | 19,132 | 101,432 | 62,621 | 38,811 | 昭和3年12月31日 |
4年(1929年) | 〃 | 19,564 | 103,923 | 63,585 | 40,338 | 昭和4年12月31日 |
5年(1930年) | 〃 | 19,568 | 110,301 | 67,454 | 42,847 | 昭和5年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 19,884 | 110,645 | 68,518 | 42,127 | 昭和5年12月31日 |
6年(1931年) | 〃 | 19,761 | 110,166 | 69,095 | 41,071 | 昭和6年12月31日 |
7年(1932年) | 〃 | 28,123 | 118,145 | 59,536 | 58,609 | 昭和7年12月31日 |
8年(1933年) | 34.26 | 29,686 | 163,296 | 100,235 | 63,061 | 昭和8年12月31日 (2月に衣笠村、4月に田浦町が合併) |
9年(1934年) | 〃 | 31,430 | 134,579 | 69,101 | 65,478 | 昭和9年12月31日 |
10年(1935年) | 〃 | 31,640 | 182,871 | 111,045 | 71,826 | 昭和10年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 32,118 | 142,256 | 71,968 | 70,288 | 昭和10年12月31日 |
11年(1936年) | 〃 | 33,384 | 191,460 | 116,605 | 74,855 | 昭和11年12月31日 |
12年(1937年) | 41.80 | 35,410 | 160,008 | 81,516 | 78,492 | 昭和12年12月31日 (4月に久里浜村が合併) |
13年(1938年) | 〃 | 36,785 | 170,136 | 87,321 | 82,815 | 昭和13年12月31日 |
14年(1939年) | 〃 | 37,895 | 175,052 | 91,646 | 83,406 | 昭和14年12月31日 |
15年(1940年) | 〃 | 39,172 | 193,358 | 104,539 | 88,819 | 昭和15年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 38,090 | 193,872 | 104,989 | 88,883 | 昭和15年12月31日 |
16年(1941年) | 〃 | 42,656 | 349,287 | 252,059 | 97,228 | 昭和16年12月31日 |
17年(1942年) | 〃 | 43,023 | 353,283 | 254,717 | 98,566 | 昭和17年12月31日 |
18年(1943年) | 109.50 | 60,709 | 358,547 | 220,494 | 138,053 | 昭和18年12月31日 (4月に浦賀町、逗子町、大楠町、長井町、北下浦村及び武山村が合併) |
19年(1944年) | 〃 | 62,129 | 333,019 | 192,832 | 140,187 | 昭和19年2月22日(人口調査) |
20年(1945年) | 〃 | 45,905 | 202,038 | 99,638 | 102,400 | 昭和20年11月1日(人口調査) |
21年(1946年) | 〃 | 53,115 | 249,702 | 128,186 | 121,516 | 昭和21年4月26日(人口調査) |
22年(1947年) | 〃 | 58,525 | 261,805 | 130,365 | 131,440 | 昭和22年10月1日(臨時国勢調査) |
23年(1948年) | 〃 | 59,703 | 268,587 | 133,091 | 135,496 | 昭和23年8月1日(常住人口調査) |
24年(1949年) | 〃 | 61,530 | 279,012 | 137,623 | 141,389 | 昭和24年12月31日 |
25年(1950年) | 96.06 | 54,675 | 250,533 | 126,435 | 124,098 | 昭和25年10月1日(国勢調査) (7月に逗子町が分離) |
〃 | 〃 | 54,962 | 252,350 | 127,858 | 124,492 | 昭和25年12月31日 |
26年(1951年) | 〃 | 55,937 | 260,393 | 132,308 | 128,085 | 昭和26年12月31日 |
27年(1952年) | 〃 | 56,670 | 266,143 | 135,230 | 130,913 | 昭和27年12月31日 |
28年(1953年) | 〃 | 58,007 | 270,104 | 136,540 | 133,564 | 昭和28年12月31日 |
29年(1954年) | 〃 | 58,577 | 275,382 | 140,564 | 134,818 | 昭和29年12月31日 |
30年(1955年) | 96.09 | 60,890 | 279,132 | 140,487 | 138,645 | 昭和30年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 61,212 | 279,828 | 140,655 | 139,173 | 昭和30年12月31日 |
31年(1956年) | 〃 | 61,616 | 278,478 | 139,749 | 138,729 | 昭和31年12月31日 |
32年(1957年) | 〃 | 62,485 | 280,154 | 140,700 | 139,454 | 昭和32年12月31日 |
33年(1958年) | 〃 | 63,967 | 282,014 | 142,172 | 139,842 | 昭和33年12月31日 |
34年(1959年) | 〃 | 65,370 | 284,694 | 143,848 | 140,846 | 昭和34年12月31日 |
35年(1960年) | 〃 | 66,506 | 287,309 | 145,964 | 141,345 | 昭和35年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 66,951 | 288,169 | 146,313 | 141,856 | 昭和35年12月31日 |
36年(1961年) | 〃 | 69,199 | 294,144 | 149,767 | 144,377 | 昭和36年12月31日 |
37年(1962年) | 〃 | 71,548 | 301,282 | 154,193 | 147,089 | 昭和37年12月31日 |
38年(1963年) | 〃 | 74,291 | 306,045 | 155,896 | 150,149 | 昭和38年12月31日 |
39年(1964年) | 〃 | 76,884 | 311,707 | 158,951 | 152,756 | 昭和39年12月31日 |
40年(1965年) | 96.49 | 78,751 | 317,411 | 162,777 | 154,634 | 昭和40年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 79,280 | 318,937 | 163,692 | 155,245 | 昭和40年12月31日 |
41年(1966年) | 〃 | 81,098 | 322,223 | 165,180 | 157,043 | 昭和41年12月31日 |
42年(1967年) | 〃 | 83,382 | 328,690 | 168,669 | 160,021 | 昭和42年12月31日 |
43年(1968年) | 96.85 | 85,997 | 335,286 | 173,097 | 162,189 | 昭和43年12月31日 |
44年(1969年) | 97.18 | 88,888 | 340,673 | 175,726 | 164,947 | 昭和44年12月31日 |
45年(1970年) | 97.91 | 92,467 | 347,576 | 179,706 | 167,870 | 昭和45年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 93,150 | 348,820 | 180,279 | 168,541 | 昭和45年12月31日 |
46年(1971年) | 97.92 | 97,649 | 358,857 | 184,775 | 174,082 | 昭和46年12月31日 |
47年(1972年) | 98.62 | 101,315 | 367,229 | 188,782 | 178,447 | 昭和47年12月31日 |
48年(1973年) | 98.82 | 104,462 | 375,077 | 192,793 | 182,284 | 昭和48年12月31日 |
49年(1974年) | 98.84 | 107,883 | 383,604 | 197,367 | 186,237 | 昭和49年12月31日 |
50年(1975年) | 99.00 | 110,045 | 389,557 | 200,356 | 189,201 | 昭和50年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 110,804 | 390,551 | 200,537 | 190,014 | 昭和50年12月31日 |
51年(1976年) | 〃 | 113,119 | 396,563 | 203,044 | 193,519 | 昭和51年12月31日 |
52年(1977年) | 〃 | 116,423 | 405,498 | 207,555 | 197,943 | 昭和52年12月31日 |
53年(1978年) | 99.11 | 119,207 | 412,710 | 211,148 | 201,562 | 昭和53年12月31日 |
54年(1979年) | 〃 | 121,570 | 418,804 | 213,531 | 205,273 | 昭和54年12月31日 |
55年(1980年) | 99.12 | 126,973 | 421,107 | 214,596 | 206,511 | 昭和55年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 127,239 | 421,747 | 214,855 | 206,892 | 昭和55年12月31日 |
56年(1981年) | 99.13 | 128,943 | 424,952 | 216,497 | 208,455 | 昭和56年12月31日 |
57年(1982年) | 99.44 | 130,568 | 426,862 | 217,364 | 209,498 | 昭和57年12月31日 |
58年(1983年) | 99.46 | 131,653 | 427,204 | 217,346 | 209,858 | 昭和58年12月31日 |
59年(1984年) | 99.47 | 132,410 | 427,860 | 217,882 | 209,978 | 昭和59年12月31日 |
60年(1985年) | 〃 | 130,469 | 427,116 | 217,645 | 209,471 | 昭和60年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 130,607 | 427,172 | 217,530 | 209,642 | 昭和60年12月31日 |
61年(1986年) | 〃 | 131,733 | 427,385 | 217,706 | 209,679 | 昭和61年12月31日 |
62年(1987年) | 99.49 | 133,032 | 429,025 | 218,496 | 210,529 | 昭和62年12月31日 |
63年(1988年) | 99.73 | 134,004 | 431,499 | 220,070 | 211,429 | 昭和63年12月31日 |
平成元年(1989年) | 99.88 | 136,467 | 433,889 | 221,409 | 212,480 | 平成元年12月31日 |
2年(1990年) | 〃 | 139,482 | 433,358 | 220,970 | 212,388 | 平成2年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 139,937 | 433,522 | 221,045 | 212,477 | 平成2年12月31日 |
3年(1991年) | 99.98 | 142,768 | 435,092 | 221,574 | 213,518 | 平成3年12月31日 |
4年(1992年) | 100.03 | 145,027 | 435,337 | 221,049 | 214,288 | 平成4年12月31日 |
5年(1993年) | 100.39 | 147,066 | 435,054 | 220,564 | 214,490 | 平成5年12月31日 |
6年(1994年) | 〃 | 149,132 | 435,295 | 220,545 | 214,750 | 平成6年12月31日 |
7年(1995年) | 100.40 | 147,883 | 432,193 | 218,540 | 213,653 | 平成7年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 147,765 | 431,272 | 217,912 | 213,360 | 平成7年12月31日 |
8年(1996年) | 〃 | 149,477 | 430,534 | 217,400 | 213,134 | 平成8年12月31日 |
9年(1997年) | 100.58 | 151,265 | 429,508 | 216,685 | 212,823 | 平成9年12月31日 |
10年(1998年) | 100.60 | 153,706 | 429,120 | 216,263 | 212,857 | 平成10年12月31日 |
11年(1999年) | 100.62 | 156,251 | 430,071 | 216,692 | 213,379 | 平成11年12月31日 |
12年(2000年) | 〃 | 156,316 | 428,645 | 215,688 | 212,957 | 平成12年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 156,927 | 428,771 | 215,788 | 212,983 | 平成12年12月31日 |
13年(2001年) | 〃 | 159,514 | 429,799 | 216,288 | 213,511 | 平成13年12月31日 |
14年(2002年) | 100.67 | 161,478 | 430,314 | 216,449 | 213,865 | 平成14年12月31日 |
15年(2003年) | 〃 | 163,104 | 430,274 | 216,268 | 214,006 | 平成15年12月31日 |
16年(2004年) | 100.68 | 164,072 | 428,588 | 215,495 | 213,093 | 平成16年12月31日 |
17年(2005年) | 〃 | 160,945 | 426,178 | 214,029 | 212,149 | 平成17年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 161,265 | 425,407 | 213,399 | 212,008 | 平成17年12月31日 |
18年(2006年) | 〃 | 161,819 | 422,455 | 211,390 | 211,065 | 平成18年12月31日 |
19年(2007年) | 〃 | 163,034 | 421,397 | 210,516 | 210,881 | 平成19年12月31日 |
20年(2008年) | 〃 | 164,073 | 420,187 | 209,688 | 210,499 | 平成20年12月31日 |
21年(2009年) | 100.69 | 165,501 | 419,401 | 209,171 | 210,230 | 平成21年12月31日 |
22年(2010年) | 100.70 | 164,362 | 418,325 | 208,966 | 209,359 | 平成22年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 164,366 | 417,788 | 208,701 | 209,087 | 平成22年12月31日 |
23年(2011年) | 100.71 | 164,768 | 415,461 | 207,345 | 208,116 | 平成23年12月31日 |
24年(2012年) | 〃 | 165,221 | 412,739 | 205,864 | 206,875 | 平成24年12月31日 |
25年(2013年) | 〃 | 165,251 | 409,340 | 204,176 | 205,164 | 平成25年12月31日 |
26年(2014年) | 100.83 | 165,765 | 406,787 | 202,858 | 203,929 | 平成26年12月31日 |
27年(2015年) | 〃 | 165,746 | 406,586 | 202,775 | 203,811 | 平成27年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 165,757 | 405,894 | 202,421 | 203,473 | 平成27年12月31日 |
28年(2016年) | 〃 | 166,253 | 403,383 | 201,325 | 202,058 | 平成28年12月31日 |
29年(2017年) | 100.82 | 166,874 | 400,221 | 199,598 | 200,623 | 平成29年12月31日 |
30年(2018年) | 〃 | 167,211 | 396,971 | 198,139 | 198,832 | 平成30年12月31日 |
令和元年(2019年) | 〃 | 167,134 | 393,025 | 196,143 | 196,882 | 令和元年12月31日 |
2年(2020年) | 〃 | 165,473 | 388,078 | 193,513 | 194,565 | 令和2年10月1日(国勢調査) |
〃 | 〃 | 165,410 | 387,289 | 193,200 | 194,089 | 令和2年12月31日 |
3年(2021年) | 〃 | 165,671 | 383,260 | 190,994 | 192,266 | 令和3年12月31日 |
4年(2022年) | 100.81 | 165,814 | 378,814 | 188,682 | 190,132 | 令和4年12月31日 |
5年(2023年) | 〃 | 165,952 | 374,325 | 186,221 | 188,104 | 令和5年12月31日 |
注1)備考欄に調査名の記載がないものは、「推計人口」です。また、国勢調査実施年は、10月1日現在人口も掲載してあります。
注2)昭和5年から19年までの人口総数は、旧陸海軍軍人が含まれています。
注3)昭和29年以降の人口総数は、自衛隊隊員が含まれています。
注4)昭和44年以降の面積は、国土地理院公表値(各年10月1日現在)です。なお、昭和24年以前の面積は、埋立面積(明治40年2月16日~昭和24年12月31日)が含まれていません。
電子データについては、以下の形式でダウンロードできます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください