更新日:2026年4月17日
ページID:84872
ここから本文です。
下記補助金の詳細やその他の補助金については、各サイトに直接お問い合わせください。
| 制度名 | 対象 | 該当設備 | 補助金額等(詳細はHPへ) |
|---|---|---|---|
|
【2026年5月頃受付開始予定】横須賀市重点対策加速化事業費補助金 |
市民または事業者 | ①太陽光発電設備 ②蓄電池 |
①補助金額:7万円/kW ②補助金額:蓄電システム+工事費の1/3(税抜) |
※補助内容等は変更となる場合があります。
※国や県の補助制度が公開されましたら随時更新します。
| 制度名 | 対象 | 該当設備 | 補助金額等(詳細はHPへ) |
|---|---|---|---|
| 【2026年5月頃受付開始予定】家庭用電気自動車等導入者奨励金事業 | 市民 | 電気自動車・充給電設備 | ・補助金額:5万円 |
| 【2026年5月頃受付開始予定】電気自動車導入費補助金 | 事業者 | 電気自動車・外部給電器 | ・補助金額:10~30万円 |
| 【2026年5月頃受付開始予定】電気自動車用充電器等設置費補助金 | 事業者・共同住宅 | 充電器本体(普通・急速)、V2H | ・補助率:5分の4 ・補助金額:50~200万円 |
※補助内容等は変更となる場合があります。
| 制度名 | 対象 | 補助概要(詳細はHPへ) | 市補助制度との併用 |
|---|---|---|---|
| CEV補助金(車両、外部給電器、V2H充放電設備)【(一社)次世代自動車振興センター】 | 個人・事業者ほか | ※対象の車両等により異なる | ○ |
| 制度名 | 対象 | 該当設備 | 補助金額等(詳細はHPへ) |
|---|---|---|---|
| 【2026年5月頃受付開始予定】横須賀市重点対策加速化事業費補助金 | 事業者 | 高効率照明 |
価格の1/2(上限あり) |
※補助内容等は変更となる場合があります。
※国や県の補助制度が公開されましたら随時更新します。