更新日:2024年11月20日
ページID:50136
ここから本文です。
原則として、任期満了日の前30日以内に選挙が行われます。
選挙の種類 | 任期満了日 | 定数 | 備考 | 選挙期間 | 前回の選挙期日 | 被選挙権 |
---|---|---|---|---|---|---|
衆議院議員 | 令和10年10月26日 | 1 | 全国の定数(465) 小選挙区(289) 比例代表(176) 南関東(23) |
12日 | 令和6年10月27日 | 25歳 |
参議院議員 | 令和10年7月25日 | 4 | 全国の定数(248) 選挙区(148) 比例代表(100) |
18日 | 令和4年7月10日 | 30歳 |
令和7年7月28日 | 4 | 17日 | 令和元年7月21日 | |||
神奈川県知事 | 令和9年4月22日 | 1 | - | 17日 | 令和5年4月9日 | 30歳 |
神奈川県議会議員 | 令和9年4月29日 | 4 | 神奈川県の定数(105) | 9日 | 令和5年4月9日 | 25歳 |
横須賀市長 | 令和7年7月9日 | 1 | - | 7日 | 令和3年6月27日 | 25歳 |
横須賀市議会議員 | 令和9年5月1日 | 39 | - | 7日 | 令和5年4月23日 | 25歳 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください