更新日:2026年2月8日
ページID:113856
ここから本文です。
| 有権者数 | 男 | 女 | 計 |
| 有権者(国内) | 159,227 | 163,175 | 322,402 |
| 有権者(在外) | 108 | 273 | 381 |
| 合計 | 159,335 | 163,448 | 322,783 |
| 前回有権者数(令和6年) | 162,097 | 165,467 | 327,564 |
| 投票者数 | 投票率 | 前回投票率 (令和6年) |
|
| 10時 | 7,322 | 2.27% | 5.93% |
| 11時 | 14,559 | 4.51% | 9.59% |
| 14時 | 40,913 | 12.68% | 18.03% |
| 16時 | 58,969 | 18.27% | 22.95% |
| 18時 | 72,900 | 22.58% | 27.06% |
| 19時30分 | 81,463 | 25.24% | 29.14% |
| 確定(小選挙区) | 男 | 女 | 計 |
| 当日投票者数 | 44,844 | 38,731 | 83,575 |
| 期日前投票者数 | 41,379 | 48,133 | 89,512 |
| 不在者投票者数 | 1,473 | 911 | 2,384 |
| 在外投票者数 | 31 | 42 | 73 |
| 投票者数合計 | 87,727 | 87,817 | 175,544 |
| 投票率 | 55.06% | 53.73% | 54.38% |
| 前回投票率(令和6年) | 51.82% | 51.70% | 51.76% |
| 確定(比例代表) | 男 | 女 | 計 |
| 当日投票者数 | 44,843 | 38,731 | 83,574 |
| 期日前投票者数 | 41,385 | 48,133 | 89,518 |
| 不在者投票者数 | 1,473 | 911 | 2,384 |
| 在外投票者数 | 31 | 44 | 75 |
| 投票者数合計 | 87,732 | 87,819 | 175,551 |
| 投票率 | 55.06% | 53.73% | 54.39% |
| 前回投票率(令和6年) | 51.82% | 51.69% | 51.76% |
| 確定(国民審査) | 男 | 女 | 計 |
| 当日投票者数 | 44,773 | 38,689 | 83,462 |
| 期日前投票者数 | 40,147 | 47,268 | 87,415 |
| 不在者投票者数 | 1,551 | 903 | 2,454 |
| 在外投票者数 | 25 | 32 | 57 |
| 投票者数合計 | 86,496 | 86,892 | 173,388 |
| 投票率 | 54.29% | 53.16% | 53.72% |
| 前回投票率(令和6年) | 51.67% | 51.61% | 51.64% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください