更新日:2025年7月20日
ページID:110790
ここから本文です。
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
有権者(国内) | 160,191 | 163,826 | 324,017 |
有権者(在外) | 105 | 265 | 370 |
合計 | 160,296 | 164,091 | 324,387 |
前回有権者数(令和4年) | 166,189 | 168,993 | 335,182 |
投票者数 | 投票率 | 前回投票率 (令和4年) |
|
10時 | 14,391 | 4.44% | 5.78% |
11時 | 24,595 | 7.58% | 9.62% |
14時 | 48,578 | 14.98% | 17.61% |
16時 | 59,083 | 18.21% | 21.02% |
18時 | 71,536 | 22.05% | 24.97% |
19時30分 | 87,461 | 26.96% | 28.19% |
確定(選挙区) | 男 | 女 | 計 |
当日投票者数 | 48,839 | 43,695 | 92,534 |
期日前投票者数 | 36,902 | 40,747 | 77,649 |
不在者投票者数 | 1,158 | 847 | 2,005 |
在外投票者数 | 33 | 50 | 83 |
投票者数合計 | 86,932 | 85,339 | 172,271 |
投票率 | 54.23% | 52.01% | 53.11% |
前回投票率(令和4年) | 50.98% | 49.98% | 50.47% |
確定(比例代表) | 男 | 女 | 計 |
当日投票者数 | 48,835 | 43,695 | 92,530 |
期日前投票者数 | 36,902 | 40,747 | 77,649 |
不在者投票者数 | 1,160 | 848 | 2,008 |
在外投票者数 | 34 | 50 | 84 |
投票者数合計 | 86,931 | 85,340 | 172,271 |
投票率 | 54.23% | 52.01% | 53.11% |
前回投票率(令和4年) | 50.97% | 49.98% | 50.47% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください