更新日:2025年6月22日
ページID:110788
ここから本文です。
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
国内 | 157,639 | 162,356 | 319,995 |
前回有権者数(令和3年) | 164,992 | 168,646 | 333,638 |
投票者数 | 投票率 | 前回投票率 (令和3年) |
|
10時 | 11,018 | 3.44% | 3.96% |
11時 | 20,047 | 6.26% | 7.05% |
14時 | 41,696 | 13.03% | 13.19% |
16時 | 51,041 | 15.95% | 16.05% |
18時 | 62,373 | 19.49% | 18.46% |
19時30分 | 75,799 | 23.69% | 19.87% |
確定(市長) | 男 | 女 | 計 |
当日投票者数 | 41,299 | 38,722 | 80,021 |
期日前投票者数 | 21,991 | 26,231 | 48,222 |
不在者投票者数 | 957 | 729 | 1,686 |
投票者数合計 | 64,247 | 65,682 | 129,929 |
投票率 | 40.76% | 40.46% | 40.60% |
前回投票率(令和3年) | 33.47% | 33.34% | 33.41% |
確定(市議補欠) | 男 | 女 | 計 |
当日投票者数 | 41,275 | 38,709 | 79,984 |
期日前投票者数 | 21,969 | 26,221 | 48,190 |
不在者投票者数 | 952 | 726 | 1,678 |
投票者数合計 | 64,196 | 65,656 | 129,852 |
投票率 | 40.72% | 40.44% | 40.58% |
前回投票率(平成29年) | 45.89% | 46.20% | 46.05% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください