総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 大気汚染防止のための規制 > ばいじんの排出基準(大気汚染防止法)
更新日:2025年11月5日
ページID:1611
ここから本文です。
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設(令別表第1)のうち、新たに設置される施設に係るばいじんの排出基準
(大気汚染防止法施行規則(外部サイト)別表第2の第5欄)
| 項 | 施設の種類 | 規模 排出ガス量 (万m3N/時) |
(g/m3N) |
(%) |
|
| 1 | ガス専燃ボイラー(5項を除く) | 4以上 | 0.03 | 5 | 注 |
| 1 | ガス専燃ボイラー(5項を除く) | 4未満 | 0.05 | 5 | 注 |
| 2 | 液体燃料(黒液を除く)専燃ボイラー並びにガス及び液体燃料(黒液を除く)混焼ボイラー(5項を除く) | 20以上 | 0.04 | 4 | 注 |
| 2 | 液体燃料(黒液を除く)専燃ボイラー並びにガス及び液体燃料(黒液を除く)混焼ボイラー(5項を除く) | 4以上20未満 | 0.05 | 4 | 注 |
| 2 | 液体燃料(黒液を除く)専燃ボイラー並びにガス及び液体燃料(黒液を除く)混焼ボイラー(5項を除く) | 4未満 | 0.15 | 4 | 注 |
| 3 | 黒液専焼ボイラー並びに黒液及びガスまたは液体燃料混焼ボイラー(5項を除く) | 20以上 | 0.1 | C=Cs | |
| 3 | 黒液専焼ボイラー並びに黒液及びガスまたは液体燃料混焼ボイラー(5項を除く) | 20未満 | 0.15 | C=Cs | |
| 4 | 石炭燃焼ボイラー(5項を除く) | 20以上 | 0.05 | 6 | |
| 4 | 石炭燃焼ボイラー(5項を除く) | 4以上20未満 | 0.1 | 6 | |
| 4 | 石炭燃焼ボイラー(5項を除く) | 4未満 | 0.15 | 6 | |
| 5 | 令別表第1の8の項の触媒再生塔に附属するボイラー | 0.15 | 4 | ||
| 6 | その他のボイラー | 4以上 | 0.15 | 6 | |
| 6 | その他のボイラー | 4未満 | 0.2 | 6 | |
| 7~35 | 省略(お問い合わせください。) | 省略(お問い合わせください。) | 省略(お問い合わせください。) | 省略(お問い合わせください。) | 省略(お問い合わせください。) |
| 36 | 廃棄物焼却炉 | 4以上 | 0.04 | 12 | |
| 36 | 廃棄物焼却炉 | 2以上4未満 | 0.08 | 12 | |
| 36 | 廃棄物焼却炉 | 2未満 | 0.15 | 12 | |
| 省略(お問い合わせください。) | 省略(お問い合わせください。) | 省略(お問い合わせください。) | 省略(お問い合わせください。) | 省略(お問い合わせください。) | |
| 55 | コークス炉 | 0.1 | 7 | ||
| 56 | ガスタービン | 0.04 | 16 | ||
| 57 | ディーゼル機関 | 0.08 | 13 | ||
| 58 | ガス機関 | 0.04 | 0 | ||
| 59 | ガソリン機関 | 0.04 | 0 |
| C=(21-On)÷(21-Os)・Cs |
| C | ばいじんの量(g/m3N) |
| On | 上表のとおり |
| Os | 排出ガス中の酸素の濃度(%)(当該濃度が20%を超える場合にあっては、20%) |
| Cs | 規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量(g/m3N) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください