総合案内 > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物・事業ごみ > 産業廃棄物処理業者名簿
更新日:2025年3月6日
ページID:37822
ここから本文です。
処理業者名簿の使用上の注意
上記のような場合がありますので、委託する場合に委託しようとする業者に問い合わせて許可証で確認して下さい。
業者名 | 本社所在地 | 電話番号 | 事業の範囲 |
---|---|---|---|
株式会社アール・アール・シー | 横須賀市内川二丁目5番50号 | 046-836-9688 | 焼却 |
株式会社東産業 | 横須賀市安浦町一丁目6番地 | 046-822-3356 |
圧縮、溶融、堆肥化、破砕、破砕・圧縮 |
株式会社アルファ環境 | 横須賀市佐原四丁目4番18号 | 046-833-3477 | 破砕、切断 |
株式会社伊之崎 | 横須賀市長沢二丁目8番14号 | 046-848-4921 | 混合破砕、破砕、天日乾燥 |
有限会社大早輝建材 | 横須賀市荻野15番3号 | 046-856-6224 | 破砕 |
株式会社門倉商店 | 横須賀市久里浜一丁目2000番地 | 046-834-1122 | 圧縮・破砕、破砕 |
環境衛生管理株式会社 | 横須賀市長沢五丁目3241番地 | 046-848-7887 | 破砕 |
木村金属工業株式会社 | 横須賀市内川二丁目4番36号 | 046-835-1276 |
破砕 |
九州バイオカーボン株式会社 | 大宰府市大字北谷字夕内1125番2 | 092-921-3338 | 造粒固化(移動式) |
株式会社グリーンアローズ関東 | 横須賀市夏島町16番地6 | 046-869-3966 | 破砕 |
株式会社タケエイグリーンリサイクル | 横須賀市浦郷町五丁目2931番地15 | 046-876-8427 | 破砕 |
田中石材土木株式会社 | 横須賀市長坂三丁目10番13号 | 046-856-1931 | 混合破砕、脱水、破砕 |
千代田商事株式会社 | 横須賀市内川二丁目2番11号 | 046-835-4550 | 破砕・切断 |
株式会社TBM | 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 | 046-884-1030 | 選別・破砕・洗浄・脱水・造粒 |
有限会社中山カッター興業 | 三浦市尾上町4番6号 | 046-882-6133 | 脱水・中和 |
有限会社西村商事 | 横須賀市長井三丁目41番2号 | 046-857-1230 | 破砕 |
株式会社ハイラック | 横須賀市長坂二丁目2番地5 | 046-854-8887 | 破砕、破砕・選別 |
株式会社マルコ | 横須賀市浦郷町五丁目2931番地98 | 046-869-5001 | 圧縮・梱包、破砕、溶融 |
メルテック株式会社 | 横須賀市長坂二丁目2番1号 | 046-854-4714 | 脱塩(洗浄)・脱水・乾燥 |
横須賀緑化造園協同組合 | 横須賀市平作四丁目10番6号 | 046-851-1660 | 破砕 |
株式会社ライズ | 横浜市西区北幸一丁目11番15号 | 045-312-8600 | 汚泥乾燥 |
株式会社リフレックス | 横須賀市内川二丁目5番50号 | 046-833-0700 |
破砕、洗浄、中和、破砕・洗浄・乾燥・選別、無害化 |
この名簿は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「法」という。)に基づき、令和6年4月1日現在で、横須賀市長の許可を受けている産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者について掲載したものです。
この一覧は処分業者名の50音順で構成しています。また、名簿は許可種別の順、横須賀市が付している整理番号の順に掲載しています。
用語の表示は法、同法施行令(以下、「政令」という。)同法施行規則に準じていますが、記述が長くなるものは次のとおり表示を簡略しています。
用語 | 略語 |
政令第2条第4号に定めるもの | 動植物性残さ |
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず |
政令第2条第9号に定めるもの | がれき類 |
政令第2条第12号に定めるもの | ばいじん |
政令第2条第13号に定めるもの | 13号 |
次のような場合がありますので、委託する場合は委託しようとする業者の許可証で確認するか、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください