更新日:2024年11月26日
ページID:88893
ここから本文です。
大きな地震が起きると横須賀市内各所にある水道・下水道施設が被災し、水が出ない、トイレが使えないなど、生活に影響が出ることが予想されます。
被災規模によっては、数日この状態が続きます
日頃から自宅近くの応急給水拠点を確認しましょう。
応急給水拠点の場所や開設状況は市LINE公式アカウントからも確認できます。
応急給水の状況
運搬給水の実施
大きな揺れによって、ご自宅や道路内の下水管の破損やポンプ場・浄化センターなどの下水道施設の運転が停止し、トイレなどが使用できなくなる場合があります。
道路内の下水管が破損し下水を流せない
道路と宅地に段差が発生し下水を流せない
公用車による広報
市販のペットボトル水等を備蓄して
ください。賞味期限に注意が必要です。
携帯トイレは、トイレ(バケツ等でも可)にビニール袋をかぶせ、排泄物を凝固剤で固め、「燃せるごみ」として処理するものです。ホームセンターなどで販売しています。
上下水道局は、大規模災害発生後に水道施設から直接応急給水できる「応急給水拠点(1次給水拠点)」を、市内75か所に配備しています。
その内訳は、水道管直結式非常用貯水装置(通称・100トンタンク)からの給水46か所、配水池からの給水15か所、水道管(配水幹線、本管、特設管)からの給水12か所、非常用水源からの給水2か所です。
これらの確保水量の合計は約9.5万m3に及びます。
水道管直結式非常用貯水装置(100トンタンク)は1979年に横須賀市水道局(現・同上下水道局)の震災対策事業の一環として、全国に先駆けて衣笠公園に設置されて以来、震災時避難場所などの学校や公園等に46基設置しています。
通常は水道水が循環していますが、地震などの災害発生時に異常を感知すると緊急遮断弁が自動的に閉じ、水がたまった状態になります。
1基当たり100トン(m3)を貯水できるので、1人1日3リットルの飲料水を供給するとして、1万人の市民の約3日分が確保されていることになります。
46基のうち45基が地下式タンクで、災害時に水道水の供給が止まると圧力がなくなるため、給水は手押しポンプで行います。
残る1基は三笠公園にあるSL型の地上タンクで、くみ上げる必要がないことから、そのまま応急給水栓を取り付けて使用します。
地下式100トンタンクの模式図
横須賀市の唯一の水源である「走水水源地」。関東大震災のときにも枯れることはなく、今なお「1日1,000m3」の供給能力を持っています。
大規模災害時には非常用井戸から「1日500m3」の水をくみ上げて増量します。合わせて「1日1,500m3」を供給できる応急給水拠点(非常用水源)として機能します。
同市林地区にも「1日1,500m3」の水をくみ上げることができる非常用井戸を設置しており、こちらも大規模災害時には応急給水拠点(非常用水源)として機能します。
大きな地震が発生し断水した場合は、市内75か所の応急給水拠点で1人1日3リットルの水をお配りします。
No. | 応急給水拠点 | 所在地 | 給水種別 | 貯水量(m3) |
---|---|---|---|---|
1 |
鷹取高区配水池(鷹取小学校) |
湘南鷹取4-7 | 配水池 | 3,000 |
2 | 鷹取中学校 | 湘南鷹取2-30-1 | 100トンタンク | 100 |
3 | 追浜公園 | 夏島町2 | 100トンタンク | 100 |
4 | 追浜中学校 | 夏島町12 | 100トンタンク | 100 |
5 | 夏島小学校 | 浦郷町4-35 | 100トンタンク | 100 |
6 | 田浦中学校 | 船越町7-66 | 100トンタンク | 100 |
7 | 田浦第2配水池 | 船越町2-41 | 配水池 | 20,000 |
8 | 自衛隊横須賀病院 | 田浦港町1766-1 | 100トンタンク | 100 |
9 | 長浦小学校 | 安針台3-1 | 100トンタンク | 100 |
10 | 上下水道局応急給水広場(西逸見公園横) | 西逸見町2-10 | 本管・特設管 | |
11 | 十三峠配水池 | 長浦町3-54 | 配水池 | 200 |
12 | ヴェルニー公園 | 汐入町1-1 | 本管・特設管 | |
13 | 三笠公園 | 稲岡町82 | 100トンタンク | 100 |
14 | 諏訪小学校 | 小川町18 | 100トンタンク | 100 |
15 | うみかぜ公園 | 平成町3-23 | 100トンタンク | 100 |
16 | 安浦公園 | 安浦町2-1 | 配水幹線 | 12,000 |
17 | 三春コミュニティセンター広場 | 三春町2-12 | 配水幹線 | |
18 | 坂本公園 | 坂本町1-19 | 配水幹線 | |
19 | 不入斗公園 | 不入斗町1-2 | 配水幹線 | |
20 | 文化会館 | 深田台50 | 100トンタンク | 100 |
21 | 阿部倉配水池 | 阿部倉32 | 配水池 | 1,100 |
22 | 池上中学校 | 池上3-5-1 | 100トンタンク | 100 |
23 | 池上配水池 | 池上7-28-22 | 配水池 | 240 |
24 | 平作第2公園 | 平作8-7 | 100トンタンク | 100 |
25 | 衣笠公園 | 平作1-6 | 100トンタンク | 100 |
26 | 衣笠中学校 | 平作2-31-1 | 100トンタンク | 100 |
27 | 県立横須賀高校 | 公郷町3-109 | 100トンタンク | 100 |
28 | 公郷小学校 | 公郷町4-5 | 100トンタンク | 100 |
29 | 公郷中学校 | 公郷町5-81 | 100トンタンク | 100 |
30 | 森崎配水池 | 森崎5-1253-2 | 配水池 | 5,000 |
31 | 森崎小学校 | 森崎3-13-1 | 100トンタンク | 100 |
32 | 大津公園 | 大津町5-4-1 | 100トンタンク | 100 |
33 | 大津中学校 | 大津町5-2-1 | 100トンタンク | 100 |
34 | 根岸小学校 | 大津町5-5-1 | 100トンタンク | 100 |
35 | 大津1丁目(大津シーハイツ団地駐車場前) | 大津町1-21 | 走水水源特設管 | |
36 | 大津1丁目公園 | 大津町1-21 | 走水水源特設管 | |
37 | 馬堀小学校 | 馬堀町4-10-1 | 走水水源特設管 | |
38 | 馬堀海岸2丁目公園 | 馬堀海岸2-24 | 走水水源特設管 | |
39 | 望洋小学校 | 桜ヶ丘1-50-1 | 100トンタンク | 100 |
40 | 池田町3丁目第3公園 | 池田町3-1 | 100トンタンク | 100 |
41 | 走水水源地 | 走水1-2 | 走水水源特設管 | |
42 | 鴨居配水池 | 小原台55 | 配水池 | 4,000 |
43 | 鴨居小学校 | 鴨居3-1-6 | 100トンタンク | 100 |
44 | 鴨居中学校 | 鴨居3-2-2 | 100トンタンク | 100 |
45 | 旧上の台中学校 | 鴨居2-55-15 | 100トンタンク | 100 |
46 | 浦賀中学校 | 浦賀3-26-1 | 100トンタンク | 100 |
47 | 浦賀高区配水池 | 浦賀丘1-16 | 配水池 | 5,000 |
48 | 吉井高区配水池 | 吉井1-485-9 | 配水池 | 5,000 |
49 | 久里浜配水池 | 久比里2-517-2 | 配水池 | 4,000 |
50 | 横須賀総合高校 | 久里浜6-1-1 | 100トンタンク | 100 |
51 | 横須賀総合高校グランド | 久里浜6-11 | 100トンタンク | 100 |
52 | 久里浜小学校 | 久里浜6-6-1 | 100トンタンク | 100 |
53 | 明浜小学校 | 久里浜6-7-1 | 100トンタンク | 100 |
54 | 南体育会館 | 久里浜6-14-1 | 100トンタンク | 100 |
55 | 神明小学校 | 神明町407 | 100トンタンク | 100 |
56 | 神明公園 | 神明町1-8 | 100トンタンク | 100 |
57 | 長沢低区配水池 | 岩戸5-6 | 配水池 | 10,000 |
58 | 長沢高区配水池 | 岩戸4-6 | 配水池 | 5,000 |
59 | 野比高区配水池 | ハイランド1-1686-185 | 配水池 | 230 |
60 | 県立横須賀南高校 | 佐原4-20-1 | 100トンタンク | 100 |
61 | 野比小学校 | 野比1-25-1 | 100トンタンク | 100 |
62 | 野比東小学校 | 野比4-6-1 | 100トンタンク | 100 |
63 | 長沢中学校 | 長沢5-1-1 | 100トンタンク | 100 |
64 | 長沢殿前公園 | グリーンハイツ11 | 100トンタンク | 100 |
65 | 津久井小学校 | 津久井5-2-1 | 100トンタンク | 100 |
66 | 県立津久井浜高校 | 津久井4-4-1 | 100トンタンク | 100 |
67 | 武山中学校 | 武3-31-1 | 林非常用水源特設管 | |
68 | 武山配水池 | 武1-17 | 配水池 | 15,000 |
69 | 武山高区配水池 | 武3-3717-3 | 配水池 | 600 |
70 | 林非常用井戸 | 林4-88 | 林非常用水源特設管 | |
71 | 長井小学校 | 長井5-9-1 | 100トンタンク | 100 |
72 | 市営長井アパート児童遊園 | 長井3-29 | 100トンタンク | 100 |
73 | 荻野小学校 | 荻野8-1 | 100トンタンク | 100 |
74 | 大楠中学校 | 芦名1-2-1 | 100トンタンク | 100 |
75 | 湘南国際村西公園(消火栓) | 湘南国際村1-2-5 | 本管・特設管 | |
合計 | 94,970 |
昭和61年(1986年)3月に起きた風雪による停電で、大規模な断水事故が起きたことを契機に、機動的な調査・連絡体制等をとるため、昭和62年(1987年)4月に生まれたオートバイによる調査隊です。
ブルーのユニホームとオートバイを使用しているため、通称「ブルトラ隊」と呼んでいます。19名の隊員で発足しました。
平成16年(2004年)10月に起きた新潟中越地震で応援派遣されまた。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください