更新日:2023年6月7日
ページID:88848
ここから本文です。
月日 | 項目 |
---|---|
昭和19年(1944年)3月 | 下水道事業創設認可 |
昭和38年(1963年)4月 | 上町処理場建設着手 |
昭和39年(1964年)9月 | 受益者負担金制度を採用 |
昭和39年(1964年)4月 | 下水道事業特別会計に移行 |
昭和41年(1966年)6月 | 上町処理場運転開始 |
昭和41年(1966年)6月 | 下水処理開始に伴い下水道使用料の賦課徴収を開始 |
昭和43年(1968年)4月 | 下町処理場建設着手 |
昭和44年(1969年)4月 | 下町処理場運転開始 |
昭和44年(1969年)6月 | 宇東川暗渠化工事着手 |
昭和48年(1973年)3月 | 下水道事業受益者負担金条例公布 |
昭和48年(1973年)4月 | 宇東川緑道開設 |
昭和49年(1974年)7月 | 大規模水害(七夕台風)に見舞われる |
昭和53年(1979年)10月 | 上町処理場増設工事着手 |
昭和55年(1980年)7月 | 追浜処理場建設着手 |
昭和59年(1984年)5月 | 追浜処理場運転開始 |
平成4年(1992年)9月 | 西浄化センター建設着手 |
平成9年(1997年)7月 | 追浜トンボの王国完成 |
平成10年(1998年)3月 | 西浄化センター運転開始 |
平成11年(1999年)2月 | ISO14001(環境管理システム国際標準規格)認証取得 |
平成11年(1999年)3月 | 下町トンボの王国完成 |
平成12年(2000年)9月 | 「トンボの王国」が建設大臣賞「甦る水100選」受賞 |
平成16年(2004年)4月 | 水道局と下水道部が統合し、上下水道局となる |
平成16年(2004年)4月 | 下町浄化センター増設工事着手 |
平成16年(2004年)11月 | マスタープラン2010発表 |
平成18年(2006年)3月 | 市街化区域において普及率(人口)が概ね100%になる |
平成21年(2009年)12月 | 下町浄化センター第4系列供用開始 |
令和3年(2021年)8月 | 上町浄化センター廃止 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください