更新日:2024年3月11日
ページID:5848
ここから本文です。
建築物床面積の合計 | 確認申請手数料 | 中間検査申請手数料 | 完了検査申請手数料 | |
中間検査合格証の交付をうけたもの | 中間検査合格証の交付を受けていないもの | |||
30平方メートル以内 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 19,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 28,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 25,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 36,000円 | 32,000円 | 31,000円 | 34,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 66,000円 | 52,000円 | 55,000円 | 58,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 93,000円 | 70,000円 | 75,000円 | 78,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 160,000円 | 100,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 280,000円 | 160,000円 | 180,000円 | 190,000円 |
10,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内 | 370,000円 | 210,000円 | 230,000円 | 240,000円 |
30,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 460,000円 | 260,000円 | 290,000円 | 300,000円 |
50,000平方メートルを超え | 900,000円 | 530,000円 | 600,000円 | 610,000円 |
注1この一覧は、申請1件につき新築1棟の場合の手数料です。複数棟や増改築等、計画変更確認申請の場合は手数料が異なります。
区分 | 確認申請手数料 | 計画変更確認手数料 | 完了検査申請手数料 |
小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 17,000円 | 10,000円 | 21,000円 |
小荷物専用昇降機 | 8,000円 | 5,000円 | 13,000円 |
工作物 | 15,000円 | 9,000円 | 15,000円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください